アクセサリー一覧
耳(24種)
| 画像 | アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 魔守 | 魔力 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スライムピアス | ×1.02 | — | — | ×1.02 | — | — | — | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | 星のピアス | ×1.02 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | — | 未確認 |
![]() | 金のピアス | ×1.07 | — | — | ×1.02 | — | — | — | 未確認 |
![]() | 魔法のピアス | — | ×1.14 | — | — | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 悪魔のピアス | — | — | ×1.05 | — | — | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | ベルピアス | ×1.05 | ×1.04 | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | キラーピアス | ×1.15 | — | ×1.11 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 天使のピアス | ×1.02 | ×1.01 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | 星降るピアス | ×1.01 | ×1.09 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.1 | — | 未確認 |
![]() | 真・星降るピアス | ×1.04 | ×1.14 | ×1.09 | ×1.09 | ×1.05 | ×1.24 | — | 未確認 |
![]() | ももいろ三姉妹のピアス | ×1.15 | — | — | — | — | — | MP回復アイテムが1.5倍の回復量になる | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | ぐるぐるメガネ | — | ×1.05 | — | — | ×1.1 | ×1.1 | — | 未確認 |
![]() | 炎のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 光のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 吹雪のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 土のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 熱砂のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 氷のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 風のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 雷のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 雷光のイヤリング | — | — | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 触手のイヤリング | ×1.15 | ×1.2 | — | — | — | ×1.2 | 呪文を溜めている間、守備と魔守が2倍 | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | 女神のイヤリング | — | — | — | ×1.25 | ×1.25 | — | 呪文・炎ダメージを30%減 | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | 雪玉のイヤリング | — | — | — | — | ×1.2 | — | メラ系の呪文で受けるダメージが2倍。ヒャド系の呪文は受けず、最大HPの1/4を回復する | ドロップ(敵ランク3) |
首(30種)
| 画像 | アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 魔守 | 魔力 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 星の首飾り | ×1.02 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | — | 未確認 |
![]() | 形見の首飾り | — | — | ×1.05 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | しんごんのじゅず | — | ×1.04 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.07 | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 死神の首飾り | ×1.15 | — | ×1.11 | — | — | — | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | ラッキーペンダント | ×1.05 | — | ×1.05 | ×1.05 | — | — | — | 未確認 |
![]() | 聖邪の首飾り | ×1.15 | — | — | — | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 星空の首飾り | ×1.05 | ×1.04 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | 超星空の首飾り | ×1.07 | ×1.09 | ×1.09 | ×1.09 | ×1.09 | ×1.11 | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 極星空の首飾り | ×1.15 | ×1.24 | ×1.15 | ×1.15 | ×1.15 | ×1.2 | — | 未確認 |
![]() | 真・極星空の首飾り | ×1.25 | ×1.5 | ×1.24 | ×1.24 | ×1.2 | ×1.5 | — | 未確認 |
![]() | ちょうネクタイ | ×1.02 | ×1.01 | — | ×1.02 | ×1.06 | — | — | 未確認 |
![]() | きせきのネックレス | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | — | 未確認 |
![]() | にじのしずく | — | ×1.05 | — | — | ×1.05 | ×1.05 | — | 未確認 |
![]() | バトルチョーカー | ×1.1 | — | ×1.1 | ×1.05 | — | — | — | 未確認 |
![]() | まんげつの首輪 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | — | 未確認 |
![]() | めざましチョーカー | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | — | 未確認 |
![]() | ようせいの首飾り | — | ×1.05 | — | — | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | りせいのネックレス | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | — | 未確認 |
![]() | 海賊王の首飾り | ×1.05 | — | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | 誓いのペンダント | — | ×1.05 | — | ×1.05 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | 伝説のブロックくずしの首飾り | ×1.2 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.2 | ×1.2 | — | 未確認 |
![]() | 破幻のネックレス | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | — | 未確認 |
![]() | 破邪のネックレス | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | — | 未確認 |
![]() | 破毒のネックレス | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | ×1.01 | — | 未確認 |
![]() | 破封のネックレス | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | — | 未確認 |
![]() | 不惑のネックレス | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | ×1.02 | — | 未確認 |
![]() | タッチャンの首飾り | ×1.15 | — | — | ×1.15 | — | — | 混乱にかからなくなる | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | やみのドラゴンのペンダント | — | — | ×1.15 | ×1.2 | ×1.15 | ×1.2 | ドルマ系の威力1.2倍・ドルマ系の被ダメージ5%減 | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 闘技場を制し者の首飾り | ×1.25 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.25 | ×1.25 | 全ての能力が1.25倍 | 未確認 |
![]() | 東方魔柱の護符 | — | — | — | — | — | — | 最大MP+20・魔法守備+15・攻撃が当たると5%で敵の強化を解除し、成功したら最大MPの5%回復 | ドロップ(敵ランク2) |
腕(16種)
| 画像 | アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 魔守 | 魔力 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴールドブレスレット | — | — | — | ×1.01 | — | — | — | 未確認 |
![]() | ほしふる腕輪 | ×1.1 | — | — | — | — | — | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | いやしの腕輪 | ×1.25 | — | — | ×1.05 | — | — | — | 未確認 |
![]() | ごうけつの腕輪 | ×1.15 | — | ×1.18 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 超豪傑の腕輪 | ×1.2 | — | ×1.24 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 極豪傑の腕輪 | ×1.35 | — | ×1.37 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 真・極豪傑の腕輪 | ×1.5 | — | ×1.5 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 守りの腕輪 | ×1.15 | — | — | ×1.18 | — | — | — | 未確認 |
![]() | 超守りの腕輪 | ×1.2 | — | — | ×1.24 | — | — | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 極守りの腕輪 | ×1.35 | — | — | ×1.37 | — | — | — | 未確認 |
![]() | 真・極守りの腕輪 | ×1.5 | — | — | ×1.5 | — | — | — | 未確認 |
![]() | ようせいのうでわ | — | ×1.14 | — | ×1.05 | ×1.15 | ×1.24 | — | 未確認 |
![]() | インテリのうでわ | — | ×1.1 | — | — | ×1.05 | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 命のブレスレット | ×1.15 | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | スミスの腕輪 | — | — | ×1.2 | — | — | — | 鍛冶のバーの速度が15%低下する | ドロップ(敵ランク3) |
![]() | 支配者の腕輪 | — | — | ×1.25 | — | ×1.25 | — | 即死が効かない | ドロップ(敵ランク6) |
指(30種)
| 画像 | アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 魔守備 | 魔力 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゴールドリング | — | — | — | ×1.01 | — | — | — | 未確認 |
![]() | ぎんのゆびわ | — | ×1.04 | — | — | — | ×1.01 | — | 未確認 |
![]() | 命のゆびわ | ×1.15 | — | — | ×1.01 | — | — | — | 未確認 |
![]() | いのりのゆびわ | — | ×1.14 | — | — | — | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | 疾風のリング | ×1.05 | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | ちからのゆびわ | ×1.05 | — | ×1.05 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 古びたリング | — | ×1.09 | — | — | — | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | 女神のゆびわ | ×1.25 | ×1.24 | — | ×1.05 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | ソーサラーリング | — | ×1.5 | — | — | — | ×1.32 | — | 未確認 |
![]() | スーパーリング | ×1.25 | ×1.24 | ×1.11 | ×1.11 | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 破毒のリング | — | — | — | — | — | — | — | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | 破幻のリング | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 満月のリング | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 理性のリング | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 真・破毒のリング | ×1.02 | ×1.01 | ×1.05 | ×1.05 | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 真・破幻のリング | ×1.02 | ×1.01 | ×1.05 | ×1.05 | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 真・満月のリング | ×1.02 | ×1.01 | ×1.05 | ×1.05 | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 真・理性のリング | ×1.02 | ×1.01 | ×1.05 | ×1.05 | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | ドクロのゆびわ | — | — | — | ×1.11 | — | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | ひらめきのジュエル | — | ×1.09 | — | — | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | ピンクパール | — | ×1.04 | — | ×1.07 | ×1.07 | — | — | 未確認 |
![]() | ワナ抜けの指輪 | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | きせきのゆびわ | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | — | 未確認 |
![]() | はくあいのゆびわ | ×1.1 | — | — | ×1.05 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | チョコヌーバの指輪 | — | ×1.15 | — | — | — | ×1.15 | ボミエにかからなくなる | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | サクラの指輪 | — | — | — | ×1.17 | ×1.17 | — | 手に入る経験値が10%増える | ドロップ(敵ランク2) |
![]() | ライバーンリング | ×1.15 | — | ×1.15 | — | — | — | メラ系ダメージ1.2倍 | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | 修羅の指環 | ×1.25 | — | ×1.25 | — | — | — | 30%で通常攻撃が4回攻撃(1倍・0.75倍・0.5倍・0.25倍) | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | ほのおのリング | — | — | — | — | — | — | メラ系のダメージを半減する | 未確認 |
![]() | みずのリング | — | — | — | — | — | — | ヒャド系のダメージを半減する | 未確認 |
その他(50種)
| 画像 | アクセサリー | HP | MP | 攻撃 | 守備 | 魔守 | 魔力 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 竜のうろこ | ×1.05 | — | ×1.05 | ×1.07 | ×1.07 | — | — | ドロップ(敵ランク4) |
![]() | ロイヤルバッジ | ×1.05 | ×1.04 | ×1.02 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.03 | — | 未確認 |
![]() | まよけの聖印 | — | ×1.09 | — | ×1.02 | ×1.02 | ×1.06 | — | 未確認 |
![]() | ちからのルビー | ×1.1 | — | ×1.11 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | まもりのルビー | ×1.1 | — | — | ×1.11 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | あくまのタトゥー | — | ×1.06 | — | ×1.01 | — | ×1.1 | 受けるダメージが1.5倍になる | 未確認 |
![]() | いかりのタトゥー | ×1.07 | — | ×1.07 | ×1.01 | — | — | — | 未確認 |
![]() | 超怒りのタトゥー | ×1.15 | — | ×1.11 | ×1.05 | — | ×1.15 | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 極怒りのタトゥー | ×1.3 | — | ×1.24 | ×1.11 | ×1.05 | ×1.32 | — | 未確認 |
![]() | 真・極怒りのタトゥー | ×1.5 | — | ×1.37 | ×1.18 | ×1.07 | ×1.5 | — | 未確認 |
![]() | 全てを極めた者の証 | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | あくまのしっぽ | — | ×1.1 | — | — | — | ×1.1 | — | 未確認 |
![]() | いのりのカード | — | ×1.15 | — | — | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | イメチェンリング | — | — | — | ×1.05 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | インテリめがね | — | — | — | — | — | ×1.2 | — | 未確認 |
![]() | エッチな本 | ×1.35 | ×1.35 | ×1.35 | ×1.35 | ×1.35 | ×1.35 | — | 未確認 |
![]() | おしゃれなベルト | ×1.05 | — | — | ×1.05 | — | — | — | 未確認 |
![]() | カリスマスカーフ | ×1.05 | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | しっぷうのカード | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | パワーベルト | — | — | ×1.25 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | ハンサムスカーフ | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | ビーナスのなみだ | — | ×1.1 | — | — | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | まもりのカード | — | — | — | ×1.15 | ×1.15 | — | — | 未確認 |
![]() | みかわしのカード | — | — | — | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | ロイヤルチャーム | — | ×1.15 | — | — | ×1.05 | ×1.05 | — | 未確認 |
![]() | 会心のカード | ×1.1 | — | ×1.1 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 思い出のリボン | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | ×1.05 | — | 未確認 |
![]() | 集中のカード | — | — | ×1.1 | — | — | — | — | 未確認 |
![]() | 大地の竜玉 | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | ×1.3 | — | 未確認 |
![]() | 暴走のカード | — | — | — | — | — | ×1.15 | — | 未確認 |
![]() | 竜のおまもり | ×1.15 | — | ×1.05 | ×1.05 | — | — | — | 未確認 |
![]() | つむりんママの貝殻 | — | ×1.15 | — | — | — | ×1.15 | マホトーンにかからなくなる | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | ゴールデンコーンの角 | — | — | ×1.15 | ×1.15 | ×1.15 | — | ゴールドの取得が10%増える | ドロップ(敵ランク2) |
![]() | 巨大ナスビナーラの髭 | ×1.15 | — | — | ×1.15 | — | — | HP回復アイテムが1.5倍の回復量になる | ドロップ(敵ランク2) |
![]() | ゲノミーの触手 | — | — | — | — | ×1.15 | ×1.15 | 海で息が出来るようになる | ドロップ(敵ランク3) |
![]() | グレイトドラゴン・雲の牙 | ×1.15 | — | ×1.15 | ×1.15 | — | — | ジャンプ力が上がる | ドロップ(敵ランク4) |
![]() | ましょうぐものエキス | — | ×1.15 | — | — | ×1.15 | ×1.15 | 落下速度がゆっくりになる | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | グランシーザーの髭 | — | ×1.15 | ×1.15 | — | — | ×1.15 | ルカニにかからなくなる | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | タイプGの欠片 | ×1.15 | ×1.15 | — | ×1.15 | ×1.15 | — | 魔法ダメージが1/2になる | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | フレアドラゴンのうろこ | ×1.15 | ×1.15 | ×1.15 | — | — | ×1.15 | 炎ダメージが1/2になる | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | ミュシャドの毛 | — | — | ×1.15 | ×1.15 | ×1.15 | ×1.15 | ヒャド系のダメージが1.2倍になる | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | キングヒドラの頭 | — | — | ×1.15 | — | — | ×1.15 | メラ系、ギラ系のダメージが1.2倍になる | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | デスマスク | — | — | ×1.2 | ×1.15 | ×1.15 | — | ダメージを受けた際、5%でバイキルト | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | 機械仕掛けのこころ | — | — | — | ×1.1 | ×1.1 | — | HPが30%を切ると1分間 守備が4倍(そのあと5分は効かない) | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 勇車の笛(弱) | — | ×1.15 | — | — | — | ×1.15 | 装備中、呪文のダメージを0.6倍する代わりに詠唱時間を0.8倍にする | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | 暴走コア | — | — | — | — | — | ×2 | 毎秒HPが3〜5%減る | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | 神の涙 | ×1.25 | — | — | ×1.25 | ×1.25 | — | ピンチでザオリク(最大HPの1/4で復活・10秒間会心率+20%・1時間に1度) | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 龍の左眼 | — | — | ×1.15 | — | — | ×0.95 | ドラゴン系に1.25倍のダメージ | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | りゅうのみぎめ | — | — | ×0.95 | — | — | ×1.05 | デイン系以外の魔法ダメージを60%減らす。デイン系を受けるとバリアが壊れ、5分間、魔法ダメージが50%増える | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | 高濃度マ素結晶 | — | — | — | — | ×1.15 | ×1.25 | 魔力の暴走: 呪文が10%で会心(2倍)。他の効果で変わらず、複数着けても重ならない | ドロップ(敵ランク7) |





















































































































































