素材一覧
| 画像 | 素材 | ランク | 入手方法 |
|---|---|---|---|
![]() | あやかし草 | 2〜 | モンスター・魚交換所・採取 |
![]() | どくどくヘドロ | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | どくがの粉 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ヘビのぬけがら | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 呪力のモト | 3〜 | モンスター・魚交換所・採取 |
![]() | こうもりの羽根 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | まりょくの土 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | うるわしキノコ | 2〜 | モンスター・魚交換所・採取 |
![]() | うさぎのしっぽ | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | うらみのほうじゅ | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 赤いサンゴ | 1〜 | モンスター・魚交換所・採取 |
![]() | まじゅうの角 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | スライムおしゃれ花 | 3〜 | モンスター・魚交換所・採取 |
![]() | にじいろの布きれ | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 竜の火酒 | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 武闘エキス | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | れんごくの羽根 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 闘魂エキス | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ガマのあぶら | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 花のみつ | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | まだらクモ糸 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ネコ砂 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 聖者の灰 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | うまのふん | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | うしのふん | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | さえずりのみつ | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | スライムの冠 | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 月のめぐみ | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | はがねの尾羽 | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 巨大ヒゲトカゲ | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | まじゅうの皮 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | みどりコケ | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | スライムゼリー | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ねばねばゼリー | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 風切りの羽根 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | きよめの水 | 2〜 | 魚交換所 |
![]() | ちょうの羽 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | あまつゆの糸 | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 氷鳥のはね | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | せいなるしずく | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | よるのとばり | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ホネホネ | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 巨大な牙 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | メイジキメラのはね | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 白いかいがら | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | てんしのはね | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | トゲトゲの牙 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | やわらかウール | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | よごれた包帯 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | つけもの石 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | リサイクルストーン | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | てつのクギ | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 溶岩石のかけら | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ルビー | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 進化の秘石 | — | — |
![]() | たいようの石 | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 太陽石合金 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 竜のなみだ | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 爆弾石 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | べっこう | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 鉄鉱石 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 月のダイヤ | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 金塊 | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ほしのカケラ | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 磨き砂 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ドラゴンのなみだ | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 光の石 | 5〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | キングダイヤ | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | こおりの結晶 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 精霊石 | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 時の水晶 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | いのちの石 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ミスリル | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | オリハルコン | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | プラチナ | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ミスリル合金 | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | オリハルコン合金 | 5〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | プラチナ合金 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | いかずちの玉 | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | かがみの石 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | ヘビーメタル | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 幻魔石 | 4〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | メタルオーブ | 3〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | レッドオーブ | 3〜 | 魚交換所 |
![]() | グリーンオーブ | 3〜 | 魚交換所 |
![]() | ブルーオーブ | 3〜 | 魚交換所 |
![]() | イエローオーブ | 3〜 | 魚交換所 |
![]() | パープルオーブ | 3〜 | 魚交換所 |
![]() | 銀貨 | 2〜 | — |
![]() | 金貨 | — | モンスター |
![]() | 万能薬 | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 上やくそう | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 特やくそう | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | せかいじゅの葉 | 2〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | けんじゃの石 | 3〜 | モンスター |
![]() | あやしい小ビン | 1〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 賢者の聖水 | 2〜 | モンスター |
![]() | てんしのソーマ | 4〜 | モンスター |
![]() | せいすい | 4〜 | モンスター |
![]() | 貴重なレシピ(防具) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(伝説) | 6〜 | 魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(破壊) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(魔法) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(天空) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | いやしそう | — | — |
![]() | エルフののみぐすり | — | — |
![]() | せかいじゅのしずく | — | — |
![]() | まほうのせいすい | — | — |
![]() | 貴重なレシピ(メタル、氷) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(弓、ブーメラン) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(剣、短剣) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(槍、鞭、爪) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(斧、槌、棍) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(魔、呪) | 6〜 | モンスター・魚交換所 |
![]() | 貴重なレシピ(竜、炎) | 6〜 | 魚交換所 |
![]() | 上どくけしそう | — | — |
![]() | 神薬草 | — | — |
![]() | 聖薬草 | — | — |
![]() | 青幻魔石 | 5〜 | 魚交換所 |
![]() | 特どくけしそう | — | — |
![]() | 緑幻魔石 | 5〜 | 魚交換所 |
![]() | 霊薬草 | — | — |
鉱石
そのランクの土地で採れる鉱石と、生成される高さ(Y座標)です。ゲーム内の「鉱石取得一覧表」と同じ内容です。
| 鉱石 | ランク | 深さ |
|---|---|---|
| 鉄の鉱石 | 1 | Y0 〜 Y96 |
| 氷の結晶の塊 | 1 | Y20 〜 Y120 |
| 爆弾鉱石 | 1 | Y-16 〜 Y64 |
| 溶岩の鉱石 | 2 | Y-40 〜 Y16 |
| 磨き砂の塊 | 2 | Y0 〜 Y80 |
| 鏡の石の鉱石 | 2 | Y-16 〜 Y48 |
| 命の原石 | 3 | Y-32 〜 Y32 |
| 星の砂の塊 | 3 | Y32 〜 Y160 |
| 時の水晶石 | 3 | Y-48 〜 Y16 |
| メダルが埋もれた石 | 4 | Y-48 〜 Y64 |
| 太陽の原石 | 4 | Y48 〜 Y200 |
| プラチナの原石 | 4 | Y-56 〜 Y8 |
| メダルが埋もれた石 | 5 | Y-48 〜 Y64 |
| ルビーの原石 | 5 | Y-64 〜 Y-8 |
| 月の原石 | 5 | Y-48 〜 Y24 |
| メダルが埋もれた石 | 6 | Y-48 〜 Y64 |
| ミスリルの原石 | 6 | Y-64 〜 Y-16 |
| メタルの原石 | 6 | Y-64 〜 Y-40 |
| メダルが埋もれた石 | 7 | Y-48 〜 Y64 |
| 光の原石 | 7 | Y-64 〜 Y-32 |

























































































































