まりょくの土
素材。41体のモンスターが落とします。
ねらい目
ホイミスライム(通常ドロップ・EXP30)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| ホイミスライム | 通常 | 2 | スライム | 38 | 30 |
| タップデビル | 通常 | 2 | 悪魔 | 37 | 36 |
| まじゅつし | 通常 | 2 | 悪魔 | 45 | 38 |
| のろいのランプ | 通常 | 2 | 物質 | 46 | 46 |
| デスマドモアゼル | 通常 | 2 | 物質 | 80 | 47 |
| たんすミミック | 通常 | 2 | 物質 | 57 | 51 |
| スライムコロネ | 通常 | 2 | スライム | 45 | 54 |
| デビルパイン | 通常 | 2 | 悪魔 | 59 | 59 |
| ジャガーメイジ | 通常 | 2 | 魔獣 | 66 | 62 |
| げんじゅつし | 通常 | 3 | 悪魔 | 75 | 72 |
| なげきの亡霊 | 通常 | 3 | ゾンビ | 95 | 95 |
| ピクシー | 通常 | 4 | 悪魔 | 179 | 147 |
| マジックリップス | 通常 | 4 | 自然 | 183 | 152 |
| プチプリースト | レア | 2 | 悪魔 | 42 | 39 |
| バル | レア | 2 | 物質 | 36 | 40 |
| シャドー | レア | 2 | 物質 | 52 | 43 |
| さそりアーマー | レア | 2 | 自然 | 52 | 44 |
| ハエおとこ | レア | 2 | 自然 | 42 | 47 |
| じごくのハサミ2 | レア | 2 | 自然 | 60 | 60 |
| なげきムーン | レア | 2 | 物質 | 63 | 63 |
| メーダロード | レア | 2 | 悪魔 | 44 | 64 |
| デザートデーモン | レア | 2 | 悪魔 | 80 | 70 |
| あくまの書 | レア | 3 | 悪魔 | 65 | 74 |
| グリゴンダンス | レア | 3 | 悪魔 | 87 | 79 |
| トラップボックス | レア | 3 | 物質 | 87 | 82 |
| ナイトウォーカー | レア | 3 | 悪魔 | 83 | 84 |
| デビルスノー | レア | 3 | 物質 | 80 | 84 |
| マペットマン | レア | 3 | 特殊 | 97 | 86 |
| プチアーノン | レア | 3 | 自然 | 85 | 86 |
| しっぽ団のダックスビル | レア | 3 | 魔獣 | 76 | 89 |
| トマトマーレ | レア | 3 | スライム | 80 | 92 |
| ブラウニー | レア | 3 | 魔獣 | 75 | 93 |
| まどうし | レア | 3 | 悪魔 | 78 | 102 |
| リビングデッド | レア | 3 | ゾンビ | 155 | 110 |
| うみうし | レア | 4 | 自然 | 152 | 132 |
| メガザルロック | レア | 6 | 物質 | 896 | 340 |
| エクソダス | レア | 6 | ゾンビ | 1,098 | 426 |
| ミケまどう | レア | 3 | 魔獣 | 1,014 | 1,980 |
| いたずらもぐら | 超レア | 1 | 魔獣 | 22 | 13 |
| ワンワンダック | 超レア | 1 | 魔獣 | 26 | 14 |
| たけやりへい | 超レア | 1 | 物質 | 26 | 14 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)