防具一覧
頭(45種)
| 画像 | 防具 | 部位 | しゅび | 魔法しゅび | そのほか | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 皮のぼうし | 頭 | ×1.05 | ×1 | — | 採掘速度UP(小)(防具4点で発動) | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | 鋼の兜 | 頭 | ×1.13 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ライアンのかぶと | 頭 | ×1.18 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 戦士の兜 | 頭 | ×1.22 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | プラチナヘッド | 頭 | ×1.26 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ミスリルヘルム | 頭 | ×1.29 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 竜騎士の兜 | 頭 | ×1.33 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ラダトームの兜 | 頭 | ×1.37 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | メタルキングの兜 | 頭 | ×1.44 | ×1.44 | — | — | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | 錆びたロトの兜 | 頭 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ロトの兜 | 頭 | ×1.4 | ×1.4 | — | — | 未確認 |
![]() | 審判の兜 | 頭 | ×1.5 | ×1.5 | — | — | 未確認 |
![]() | 稽古着のバンダナ | 頭 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 拳法着のバンド | 頭 | ×1.13 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武闘のバンダナ | 頭 | ×1.2 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武王のハチガネ | 頭 | ×1.25 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武神のバンダナ | 頭 | ×1.3 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 踊り子の髪飾り | 頭 | ×1.11 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | ダンサーの羽飾り | 頭 | ×1.14 | ×1.07 | — | — | 未確認 |
![]() | スターハット | 頭 | ×1.21 | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 勇者の冠 | 頭 | ×1.24 | ×1.24 | — | — | 未確認 |
![]() | プリンセスティアラ | 頭 | ×1.26 | ×1.26 | — | — | 未確認 |
![]() | ローレシアメット | 頭 | ×1.27 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 天空の兜 | 頭 | ×1.29 | ×1.29 | — | — | 未確認 |
![]() | サークレット | 頭 | ×1.09 | ×1.09 | — | 10秒ごとにMP2回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | さとりの冠 | 頭 | ×1.11 | ×1.11 | — | 10秒ごとにMP3回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | 聖者のカロット | 頭 | ×1.14 | ×1.14 | — | 10秒ごとにMP4回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | 魔法の帽子 | 頭 | ×1.18 | ×1.18 | — | 10秒ごとにMP5回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | 神官の帽子 | 頭 | ×1.2 | ×1.2 | — | 10秒ごとにMP6回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | 大魔道の帽子 | 頭 | ×1.24 | ×1.24 | — | 10秒ごとにMP7回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | 不思議なボレロ | 頭 | ×1.26 | ×1.26 | — | 10秒ごとにMP3回復 | 未確認 |
![]() | 賢者の帽子 | 頭 | ×1.27 | ×1.27 | — | 10秒ごとにMP8回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | グランバニアターバン | 頭 | ×1.3 | ×1 | — | 10秒ごとにMP9回復(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | スライムヘッド | 頭 | ×1.05 | ×1.05 | — | — | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | 木の帽子 | 頭 | ×1.07 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | あらくれマスク | 頭 | ×1.12 | ×1 | — | 常時メダパニ | ドロップ(敵ランク4) |
![]() | ファントムマスク | 頭 | ×1.12 | ×1 | — | 透明効果 | 未確認 |
![]() | うさみみバンド | 頭 | ×1.12 | ×1.06 | — | 速度UP(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | ねこみみバンド | 頭 | ×1.12 | ×1.05 | — | 速度UP(防具4点で発動) | 未確認 |
![]() | しあわせの帽子 | 頭 | ×1.12 | ×1.12 | — | 10秒ごとにMP6回復 | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | クイーンモーモンの冠 | 頭 | ×1.2 | ×1.2 | HP ×1.1 | — | ドロップ(敵ランク4) |
![]() | アルケミストンの帽子 | 頭 | ×1.2 | ×1.2 | MP ×1.1 | — | ドロップ(敵ランク2) |
![]() | スライムの冠(兜) | 頭 | ×1.12 | ×1.12 | — | — | 未確認 |
![]() | しろバラのきしの兜 | 頭 | ×1.2 | ×1.2 | こうげき ×1.1 | — | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | シドのゴーグル | 頭 | ×1.05 | ×1.05 | — | 鍛冶のゾーンが15%広がる | ドロップ(敵ランク3) |
胴(49種)
| 画像 | 防具 | 部位 | しゅび | 魔法しゅび | そのほか | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 皮の鎧 | 胴 | ×1.05 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | うろこの鎧 | 胴 | ×1.12 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 鋼の鎧 | 胴 | ×1.13 | ×1 | — | — | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | ライアンのよろい | 胴 | ×1.18 | ×1 | — | — | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | ドラゴンメイル | 胴 | ×1.2 | ×1.2 | — | 炎・氷ダメージを15%減 | 未確認 |
![]() | 戦士の鎧 | 胴 | ×1.22 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ミラーアーマー | 胴 | ×1.24 | ×1.24 | — | 着けてる間、ナイトビジョン | 未確認 |
![]() | プラチナメイル | 胴 | ×1.26 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 炎の鎧 | 胴 | ×1.27 | ×1.27 | — | 炎・氷ダメージを20%減 | 未確認 |
![]() | ミスリルメイル | 胴 | ×1.29 | ×1 | — | — | ドロップ(敵ランク6) |
![]() | 刃の鎧 | 胴 | ×1.31 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 竜騎士の鎧 | 胴 | ×1.33 | ×1 | — | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 神秘の鎧 | 胴 | ×1.35 | ×1 | — | 10秒ごとにHP5回復 | 未確認 |
![]() | ラダトームの鎧 | 胴 | ×1.37 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | メタルキングの鎧 | 胴 | ×1.44 | ×1.44 | — | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 錆びたロトの鎧 | 胴 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ロトの鎧 | 胴 | ×1.4 | ×1.4 | — | — | 未確認 |
![]() | 天空の鎧 | 胴 | ×1.29 | ×1.29 | — | — | 未確認 |
![]() | 神話の鎧 | 胴 | ×1.5 | ×1.5 | — | — | 未確認 |
![]() | 稽古着(上) | 胴 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 拳法着 | 胴 | ×1.13 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武闘着 | 胴 | ×1.2 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武王のスーツ | 胴 | ×1.25 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武神の武闘着 | 胴 | ×1.3 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 旅人の服 | 胴 | ×1.09 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | レザーマント | 胴 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 踊り子の服 | 胴 | ×1.11 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | ダンサーのシャツ | 胴 | ×1.14 | ×1.07 | — | — | 未確認 |
![]() | みかわしの服 | 胴 | ×1.16 | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | スタースーツ | 胴 | ×1.21 | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 勇者の服 | 胴 | ×1.24 | ×1.24 | — | — | 未確認 |
![]() | プリンセスローブ | 胴 | ×1.26 | ×1.26 | — | — | 未確認 |
![]() | ローレシアの服 | 胴 | ×1.27 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 天空の服 | 胴 | ×1.29 | ×1.29 | — | — | 未確認 |
![]() | 絹のローブ | 胴 | ×1.09 | ×1.09 | — | — | 未確認 |
![]() | さとりのワンピース | 胴 | ×1.11 | ×1.11 | — | — | 未確認 |
![]() | 聖者の法衣 | 胴 | ×1.14 | ×1.14 | — | — | 未確認 |
![]() | 魔法の法衣 | 胴 | ×1.18 | ×1.18 | — | — | 未確認 |
![]() | 神官のエプロン | 胴 | ×1.2 | ×1.2 | — | — | 未確認 |
![]() | ドラゴンローブ | 胴 | ×1.22 | ×1.22 | — | 10秒ごとにMP2回復 | 未確認 |
![]() | 大魔道のローブ | 胴 | ×1.24 | ×1.24 | — | — | 未確認 |
![]() | 賢者のローブ | 胴 | ×1.27 | ×1.27 | — | — | 未確認 |
![]() | 水のはごろも | 胴 | ×1.29 | ×1.29 | — | 10秒ごとにMP4回復 | 未確認 |
![]() | グランバニアローブ | 胴 | ×1.3 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | セラフィムローブ | 胴 | ×1.37 | ×1.37 | — | 10秒ごとにMP5回復 | 未確認 |
![]() | スライムのふく | 胴 | ×1.05 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | あぶない水着(上) | 胴 | ×1.12 | ×1.12 | — | 水中速度UP(防具2点で発動) | 未確認 |
![]() | バニースーツ | 胴 | ×1.12 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | ピサロナイトの鎧 | 胴 | ×1.2 | ×1.2 | HP ×1.2 | — | ドロップ(敵ランク5) |
脚(36種)
| 画像 | 防具 | 部位 | しゅび | 魔法しゅび | そのほか | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 皮のこて | 脚 | ×1.05 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 鋼の小手 | 脚 | ×1.13 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ライアンのグローブ | 脚 | ×1.18 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 戦士のグローブ | 脚 | ×1.22 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | プラチナガントレット | 脚 | ×1.26 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ミスリルガントレット | 脚 | ×1.29 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 竜騎士の小手 | 脚 | ×1.33 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ラダトームグローブ | 脚 | ×1.37 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | メタルキングの小手 | 脚 | ×1.44 | ×1.44 | — | — | ドロップ(敵ランク5・6) |
![]() | 錆びたロトの小手 | 脚 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ロトの小手 | 脚 | ×1.4 | ×1.4 | — | — | 未確認 |
![]() | アマテラスの小手 | 脚 | ×1.5 | ×1.5 | — | — | 未確認 |
![]() | 稽古着(下) | 脚 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 拳法着リスト | 脚 | ×1.13 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武闘リスト | 脚 | ×1.2 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武王のズボン | 脚 | ×1.25 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武神リスト | 脚 | ×1.3 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 旅人の手袋 | 脚 | ×1.07 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 踊り子のニーソックス | 脚 | ×1.11 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | ダンサーのズボン | 脚 | ×1.14 | ×1.07 | — | — | 未確認 |
![]() | スターズボン | 脚 | ×1.21 | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 勇者のグローブ | 脚 | ×1.24 | ×1.24 | — | — | 未確認 |
![]() | プリンセスグローブ | 脚 | ×1.26 | ×1.26 | — | — | 未確認 |
![]() | ローレシアグローブ | 脚 | ×1.27 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 天空のグローブ | 脚 | ×1.29 | ×1.29 | — | — | 未確認 |
![]() | 絹の手袋 | 脚 | ×1.09 | ×1.09 | — | — | 未確認 |
![]() | さとりの手袋 | 脚 | ×1.11 | ×1.11 | — | — | 未確認 |
![]() | 聖者のタイツ | 脚 | ×1.14 | ×1.14 | — | — | 未確認 |
![]() | 魔法の手袋 | 脚 | ×1.18 | ×1.18 | — | — | 未確認 |
![]() | 神官のグローブ | 脚 | ×1.2 | ×1.2 | — | — | 未確認 |
![]() | 大魔道のグローブ | 脚 | ×1.24 | ×1.24 | — | — | 未確認 |
![]() | 賢者の手袋 | 脚 | ×1.27 | ×1.27 | — | — | 未確認 |
![]() | グランバニアリスト | 脚 | ×1.3 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | あぶない水着(下) | 脚 | ×1.12 | ×1.12 | — | — | 未確認 |
![]() | あみタイツ | 脚 | ×1.11 | ×1.11 | — | — | 未確認 |
![]() | ゴードンヘッドの小手 | 脚 | ×1.2 | ×1.2 | こうげき ×1.1 | — | ドロップ(敵ランク5) |
足(37種)
| 画像 | 防具 | 部位 | しゅび | 魔法しゅび | そのほか | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 皮のくつ | 足 | ×1.05 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 鋼のグリーブ | 足 | ×1.13 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ライアンのブーツ | 足 | ×1.18 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 戦士のブーツ | 足 | ×1.22 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | プラチナグリーブ | 足 | ×1.26 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ミスリルグリーブ | 足 | ×1.29 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 竜騎士のブーツ | 足 | ×1.33 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ラダトームブーツ | 足 | ×1.37 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | メタルキングブーツ | 足 | ×1.44 | ×1.44 | — | — | 未確認 |
![]() | 錆びたロトの靴 | 足 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ロトの靴 | 足 | ×1.4 | ×1.4 | — | — | 未確認 |
![]() | 天帝のブーツ | 足 | ×1.5 | ×1.5 | — | — | 未確認 |
![]() | 稽古着の靴 | 足 | ×1.11 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 拳法着の靴 | 足 | ×1.13 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武闘の靴 | 足 | ×1.2 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武王の靴 | 足 | ×1.25 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 武神のブーツ | 足 | ×1.3 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 踊り子のミュール | 足 | ×1.11 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | ダンサーのブーツ | 足 | ×1.14 | ×1.07 | — | — | 未確認 |
![]() | オベロンの靴 | 足 | ×1.17 | ×1.17 | — | — | 未確認 |
![]() | すてきなサボ | 足 | ×1.2 | ×1.2 | — | — | 未確認 |
![]() | スターブーツ | 足 | ×1.21 | ×1.1 | — | — | 未確認 |
![]() | 勇者のブーツ | 足 | ×1.24 | ×1.24 | — | — | 未確認 |
![]() | プリンセスヒール | 足 | ×1.26 | ×1.26 | — | — | 未確認 |
![]() | ローレシアブーツ | 足 | ×1.27 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | 天空のブーツ | 足 | ×1.29 | ×1.29 | — | — | 未確認 |
![]() | サンダル | 足 | ×1.07 | ×1.07 | — | — | 未確認 |
![]() | さとりのブーツ | 足 | ×1.11 | ×1.11 | — | — | 未確認 |
![]() | 聖者のブーツ | 足 | ×1.14 | ×1.14 | — | — | 未確認 |
![]() | 魔法の靴 | 足 | ×1.18 | ×1.18 | — | — | 未確認 |
![]() | 魔道士のサンダル | 足 | ×1.19 | ×1.19 | — | 10秒ごとにMP1回復 | 未確認 |
![]() | 神官のブーツ | 足 | ×1.2 | ×1.2 | — | — | 未確認 |
![]() | 大魔道のシューズ | 足 | ×1.24 | ×1.24 | — | — | 未確認 |
![]() | 賢者の靴 | 足 | ×1.27 | ×1.27 | — | — | 未確認 |
![]() | グランバニアの靴 | 足 | ×1.3 | ×1 | — | — | 未確認 |
![]() | ハイヒール | 足 | ×1.12 | ×1.05 | — | — | 未確認 |
![]() | しあわせのくつ | 足 | ×1.12 | ×1.12 | — | 経験値取得時10%UP | 未確認 |






































































































































































