盾一覧
| 画像 | 盾 | しゅび | 魔法しゅび | 構え中 | 適正職業 | 特殊効果 | 入手先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 錆びたロトの盾 | ×1.01 | ×1 | ×3 | 勇者 | — | 未確認 |
![]() | 皮の盾 | ×1.01 | ×1 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | スライムトレイ | ×1.04 | ×1 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・はぐれメタル・盗賊・道具使い・道具マスター | — | ドロップ(敵ランク1) |
![]() | こうらの盾 | ×1.09 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | せいどうの盾 | ×1.11 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | ドロップ(敵ランク2) |
![]() | 鋼の盾 | ×1.11 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | ホワイトシールド | ×1.14 | ×1.14 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | ほのおの盾 | ×1.16 | ×1.16 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | 炎軽減(小) | ドロップ(敵ランク4) |
![]() | こおりの盾 | ×1.19 | ×1.19 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | 魔法の盾 | ×1.22 | ×1.22 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | オーガシールド | ×1.27 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | プラチナシールド | ×1.29 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | ふうじんの盾 | ×1.32 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | みかがみの盾 | ×1.32 | ×1.32 | ×3 | 戦士・バトルマスター・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | ちからの盾 | ×1.4 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 女神の盾 | ×1.35 | ×1.35 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | ロトの盾 | ×1.42 | ×1.42 | ×3 | 勇者 | — | 未確認 |
![]() | 天空の盾 | ×1.45 | ×1.45 | ×3 | 勇者 | — | 未確認 |
![]() | メタルキングの盾 | ×1.42 | ×1.42 | ×3 | 戦士・バトルマスター・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・はぐれメタル | — | ドロップ(敵ランク4) |
![]() | ウロボロスの盾 | ×1.5 | ×1.5 | ×3 | 勇者 | — | 未確認 |
![]() | キャットガーダー | ×1.11 | ×1.11 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | ダークシールド | ×1.37 | ×1.37 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | ドラゴンシールド | ×1.24 | ×1.24 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | 炎軽減(中) | 未確認 |
![]() | げんまの盾 | ×1.24 | ×1.24 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | ゴールドトレイ | ×1.06 | ×1.06 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | はめつの盾 | ×1.4 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | 防御力が半分になる | ドロップ(敵ランク5) |
![]() | キトンシールド | ×1.11 | ×1.11 | ×3 | 全職業 | — | 未確認 |
![]() | おなべのふた | ×1.01 | ×1 | ×3 | 全職業 | — | 未確認 |
![]() | おやぶんの盾 | ×1.35 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | プラチナトレイ | ×1.09 | ×1.09 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | ライトシールド | ×1.06 | ×1.06 | ×3 | 全職業 | — | 未確認 |
![]() | りんねの盾 | ×1.45 | ×1.45 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | ドロップ(敵ランク7) |
![]() | 聖女の盾 | ×1.29 | ×1.29 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | せいきしの盾 | ×1.24 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | 戦士の盾 | ×1.24 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・勇者・パラディン・魔法戦士 | — | 未確認 |
![]() | シルバートレイ | ×1.04 | ×1.04 | ×3 | 遊び人・戦士・バトルマスター・魔法使い・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士・レンジャー・スーパースター・盗賊・道具使い・道具マスター | — | 未確認 |
![]() | うろこの盾 | ×1.06 | ×1 | ×3 | 戦士・バトルマスター・僧侶・賢者・勇者・パラディン・魔法戦士 | 毒状態でダメージを受けた時、1/5の確率で解毒 | 未確認 |
![]() | シールドあにきの盾 | ×1.2 | ×1.2 | ×4 | 全職業 | 構え時守備・魔守4倍 | ドロップ(敵ランク4) |





































