種一覧
| 画像 | 種 | 入手方法 |
|---|---|---|
![]() | 魔法の実(苗) | 農業 |
![]() | 超魔法の実(苗) | 農業 |
![]() | 極魔法の実(苗) | 農業 |
![]() | 魔力の種(苗) | 農業 |
![]() | 超魔力の種(苗) | 農業 |
![]() | 極魔力の種(苗) | 農業 |
![]() | 薬草(HP+30) | モンスター・農業 |
![]() | 超薬草(HP+80) | 農業 |
![]() | 極薬草(HP+250) | 農業 |
![]() | 毒消し草 | 農業 |
![]() | 超毒消し草(HP+30) | 農業 |
![]() | 極毒消し草(HP+80) | 農業 |
![]() | 力の種 | モンスター・農業 |
![]() | 超力の種 | 農業 |
![]() | 極力の種 | 農業 |
![]() | 守りの種 | モンスター・農業 |
![]() | 超守りの種 | 農業 |
![]() | 極守りの種 | 農業 |
![]() | 素早さの種 | 農業 |
![]() | 超素早さの種 | 農業 |
![]() | 極素早さの種 | 農業 |
![]() | いやしの実 | 農業 |
![]() | 超いやしの実 | 農業 |
![]() | 極いやしの実 | 農業 |
![]() | 炎の実 | 農業 |
![]() | 超炎の実 | 農業 |
![]() | 極炎の実 | 農業 |
![]() | 黄金の実 | 農業 |
![]() | 超黄金の実 | 農業 |
![]() | 極黄金の実 | 農業 |
![]() | 真・極黄金の実 | 農業 |
![]() | アバキの草 | 採取 |
![]() | いやしの種(苗) | 農業 |
![]() | うつくしそう | 採取 |
![]() | ゲンキ草 | 採取 |
![]() | せかいじゅのわかば | 採取 |
![]() | みかわしそう | 採取 |
![]() | 叡智の種 | 農業 |
![]() | 炎の種(苗) | 農業 |
![]() | 黄金の種(苗) | 農業 |
![]() | 極いやしの種(苗) | 農業 |
![]() | 極炎の種(苗) | 農業 |
![]() | 極黄金の種(苗) | 農業 |
![]() | 極守りの種(苗) | 農業 |
![]() | 極素早さの種(苗) | 農業 |
![]() | 極毒消し草(苗) | 農業 |
![]() | 極魔法の実 | 農業 |
![]() | 極魔力の種 | 農業 |
![]() | 極薬草(苗) | 農業 |
![]() | 極力の種(苗) | 農業 |
![]() | 剛力の種 | 農業 |
![]() | 紫のさとりそう | 採取 |
![]() | 守りの種(苗) | 農業 |
![]() | 真・極黄金の種 | 農業 |
![]() | 石のめざめの花 | 採取 |
![]() | 赤いゆめみの花 | 採取 |
![]() | 素早さの種(苗) | 農業 |
![]() | 超いやしの種(苗) | 農業 |
![]() | 超炎の種(苗) | 農業 |
![]() | 超黄金の種(苗) | 農業 |
![]() | 超守りの種(苗) | 農業 |
![]() | 超素早さの種(苗) | 農業 |
![]() | 超毒消し草(苗) | 農業 |
![]() | 超魔法の実 | 農業 |
![]() | 超魔力の種 | 農業 |
![]() | 超薬草(苗) | 農業 |
![]() | 超力の種(苗) | 農業 |
![]() | 凍ったいやしそう | 採取 |
![]() | 毒消し草(苗) | 農業 |
![]() | 魔法の実 | 農業 |
![]() | 魔力の種 | 農業 |
![]() | 薬草(苗) | 農業 |
![]() | 力の種(苗) | 農業 |
![]() | 緑のきつけそう | 採取 |









































































