物質系
| No. | 画像 | モンスター | ランク | 系統 | 弱点 | 時間 | HP | こうげき | しゅび | EXP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() | とげぼうず | 1 | 物質 | 風 | 昼 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 |
| 6 | ![]() | ギズモ1 | 1 | 物質 | 風 | 夜 | 22 | 10 | 1 | 12 | 2 |
| 15 | ![]() | ギズモ2 | 1 | 物質 | 風 | 夜 | 22 | 10 | 1 | 12 | 2 |
| 18 | ![]() | ドロザラー | 1 | 物質 | 風 | 昼 | 14 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 47 | ![]() | ポンコツ兵 | 1 | 物質 | 強 | 昼夜 | 26 | 11 | 6 | 17 | 3 |
| 65 | ![]() | マル | 1 | 物質 | 強 | 昼 | 24 | 10 | 2 | 13 | 3 |
| 69 | ![]() | たけやりへい | 1 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 26 | 9 | 2 | 14 | 3 |
| 77 | ![]() | スモーク | 1 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 17 | 6 | 1 | 10 | 2 |
| 104 | ![]() | おばけキャンドル | 2 | 物質 | 氷 | 夜 | 37 | 27 | 16 | 42 | 8 |
| 105 | ![]() | あやしいかげ | 2 | 物質 | 風 | 夜 | 42 | 28 | 17 | 44 | 9 |
| 108 | ![]() | シールドこぞう | 2 | 物質 | 風 | 昼 | 40 | 27 | 26 | 51 | 10 |
| 109 | ![]() | ひとくいサーベル | 2 | 物質 | 風 | 昼 | 52 | 30 | 17 | 47 | 9 |
| 115 | ![]() | シャドー | 2 | 物質 | 風 | 夜 | 52 | 28 | 14 | 43 | 9 |
| 133 | ![]() | メタッピー | 2 | 物質 | 強 | 昼夜 | 66 | 32 | 18 | 61 | 13 |
| 136 | ![]() | レッドハンター | 2 | 物質 | 強 | 昼夜 | 70 | 35 | 18 | 62 | 11 |
| 142 | ![]() | なげきムーン | 2 | 物質 | 強 | 夜 | 63 | 15 | 14 | 63 | 14 |
| 143 | ![]() | バル | 2 | 物質 | 風 | 昼 | 36 | 15 | 12 | 40 | 14 |
| 144 | ![]() | ブル | 2 | 物質 | 風 | 昼 | 45 | 22 | 15 | 42 | 10 |
| 145 | ![]() | ベル | 2 | 物質 | 風 | 昼 | 63 | 26 | 18 | 45 | 12 |
| 146 | ![]() | ボル | 2 | 物質 | 風 | 昼 | 45 | 22 | 15 | 42 | 10 |
| 148 | ![]() | デスマドモアゼル | 2 | 物質 | 氷 | 夜 | 80 | 24 | 13 | 47 | 10 |
| 149 | ![]() | デビルアーマー | 2 | 物質 | 風 | 夜 | 66 | 31 | 17 | 58 | 11 |
| 150 | ![]() | ニードルマン | 2 | 物質 | 氷 | 昼 | 56 | 33 | 18 | 52 | 11 |
| 154 | ![]() | のろいのランプ | 2 | 物質 | 風 | 夜 | 46 | 25 | 13 | 46 | 10 |
| 159 | ![]() | スライムアンノウン | 2 | 物質 | 炎 | 昼 | 60 | 34 | 18 | 51 | 10 |
| 165 | ![]() | たんすミミック | 2 | 物質 | 爆 | 夜 | 57 | 27 | 18 | 51 | 9 |
| 177 | ![]() | とうろうへい | 2 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 64 | 33 | 15 | 58 | 11 |
| 189 | ![]() | ガスト | 2 | 物質 | 風 | 昼夜 | 49 | 26 | 12 | 48 | 9 |
| 190 | ![]() | エンタシスマン | 2 | 物質 | 風 | 昼夜 | 47 | 25 | 12 | 46 | 11 |
| 192 | ![]() | キラートーチ | 2 | 物質 | 強 | 夜 | 446 | 67 | 55 | 907 | 181 |
| 198 | ![]() | オリエンタシス | 2 | 物質 | 風 | 昼夜 | 549 | 65 | 56 | 842 | 203 |
| 204 | ![]() | わらいぶくろ | 3 | 物質 | 風 | 昼 | 80 | 43 | 36 | 79 | 16 |
| 205 | ![]() | スピニー | 3 | 物質 | 風 | 昼 | 72 | 44 | 32 | 75 | 15 |
| 208 | ![]() | マドハンド | 3 | 物質 | 風 | 昼 | 65 | 45 | 35 | 78 | 16 |
| 220 | ![]() | ともしびこぞう | 3 | 物質 | 風 | 夜 | 83 | 49 | 43 | 90 | 18 |
| 225 | ![]() | どろにんぎょう | 3 | 物質 | 炎 | 夜 | 93 | 52 | 38 | 89 | 18 |
| 233 | ![]() | ブリザード | 3 | 物質 | 炎 | 昼 | 85 | 52 | 40 | 90 | 18 |
| 234 | ![]() | フロストギズモ1 | 3 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 78 | 48 | 37 | 83 | 17 |
| 235 | ![]() | フロストギズモ2 | 3 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 82 | 49 | 34 | 82 | 16 |
| 236 | ![]() | ひょうがまじん | 3 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 105 | 55 | 43 | 98 | 20 |
| 261 | ![]() | ガチャコッコ | 3 | 物質 | 強 | 昼夜 | 166 | 55 | 60 | 145 | 30 |
| 269 | ![]() | ダークプラネット | 3 | 物質 | 強 | 夜 | 123 | 42 | 27 | 133 | 24 |
| 273 | ![]() | メイデンドール | 3 | 物質 | 氷 | 夜 | 106 | 52 | 31 | 101 | 20 |
| 276 | ![]() | てっこうまじん | 3 | 物質 | 風 | 夜 | 165 | 71 | 38 | 108 | 26 |
| 277 | ![]() | スパイクヘッド | 3 | 物質 | 氷 | 昼 | 141 | 69 | 43 | 123 | 27 |
| 279 | ![]() | シャイニング | 3 | 物質 | 風 | 昼 | 105 | 50 | 31 | 96 | 21 |
| 296 | ![]() | リビングハンマー | 3 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 151 | 78 | 38 | 114 | 26 |
| 297 | ![]() | パンドラチェスト | 3 | 物質 | 爆 | 夜 | 99 | 58 | 42 | 90 | 20 |
| 300 | ![]() | こうてつまじん | 3 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 104 | 51 | 40 | 96 | 22 |
| 305 | ![]() | トラップボックス | 3 | 物質 | 風 | 昼夜 | 87 | 46 | 36 | 82 | 16 |
| 312 | ![]() | からくりだいみょう | 3 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 98 | 49 | 44 | 103 | 21 |
| 314 | ![]() | バベルボブル | 3 | 物質 | 風 | 昼夜 | 102 | 54 | 43 | 98 | 19 |
| 318 | ![]() | デビルスノー | 3 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 80 | 45 | 39 | 84 | 19 |
| 320 | ![]() | メタルドラゴン | 3 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 91 | 57 | 44 | 93 | 18 |
| 329 | ![]() | デスマーブル | 3 | 物質 | 風 | 昼夜 | 90 | 48 | 34 | 98 | 18 |
| 337 | ![]() | 呪いの岩 | 3 | 物質 | 強 | 夜 | 960 | 100 | 72 | 1,733 | 347 |
| 353 | ![]() | しびれだんびら | 4 | 物質 | 風 | 夜 | 180 | 98 | 72 | 169 | 34 |
| 357 | ![]() | ひとくい箱 | 4 | 物質 | 強 | 昼夜 | 185 | 105 | 82 | 185 | 37 |
| 371 | ![]() | ホロゴースト | 4 | 物質 | 風 | 昼夜 | 182 | 71 | 68 | 141 | 28 |
| 375 | ![]() | ばくだんベビー | 4 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 170 | 75 | 76 | 152 | 30 |
| 378 | ![]() | おどる宝石 | 4 | 物質 | 風 | 昼夜 | 162 | 77 | 65 | 142 | 28 |
| 404 | ![]() | アイアンクック | 4 | 物質 | 強 | 昼夜 | 188 | 77 | 80 | 166 | 34 |
| 405 | ![]() | プロトキラー | 4 | 物質 | 強 | 昼夜 | 222 | 88 | 97 | 200 | 30 |
| 411 | ![]() | マーズフェイス | 4 | 物質 | 強 | 夜 | 166 | 33 | 45 | 168 | 28 |
| 412 | ![]() | モビルヘッド | 4 | 物質 | 風 | 昼 | 134 | 45 | 55 | 142 | 28 |
| 413 | ![]() | モビルレフト | 4 | 物質 | 風 | 昼 | 168 | 88 | 76 | 155 | 20 |
| 414 | ![]() | モビルボディ | 4 | 物質 | 風 | 昼 | 199 | 99 | 83 | 165 | 23 |
| 415 | ![]() | モビルライト | 4 | 物質 | 風 | 昼 | 168 | 88 | 76 | 155 | 20 |
| 417 | ![]() | オカルトビスク | 4 | 物質 | 氷 | 夜 | 173 | 77 | 65 | 143 | 28 |
| 419 | ![]() | マジックアーマー | 4 | 物質 | 風 | 夜 | 221 | 108 | 83 | 185 | 33 |
| 420 | ![]() | ダーティードール | 4 | 物質 | 氷 | 昼 | 209 | 109 | 75 | 185 | 34 |
| 422 | ![]() | スピンサタン | 4 | 物質 | 風 | 夜 | 169 | 76 | 70 | 151 | 28 |
| 424 | ![]() | エビルポット | 4 | 物質 | 風 | 夜 | 172 | 71 | 72 | 147 | 34 |
| 426 | ![]() | アサシンブラッド | 4 | 物質 | 風 | 昼夜 | 186 | 108 | 88 | 167 | 35 |
| 427 | ![]() | めいふのばんにん | 4 | 物質 | 強 | 昼夜 | 204 | 108 | 85 | 193 | 32 |
| 428 | ![]() | サンダーシャウト | 4 | 物質 | 風 | 昼 | 218 | 112 | 88 | 183 | 31 |
| 436 | ![]() | デビルアンカー | 4 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 205 | 101 | 89 | 194 | 37 |
| 448 | ![]() | グレイビーポット | 4 | 物質 | 爆 | 夜 | 184 | 96 | 88 | 191 | 35 |
| 449 | ![]() | ふゆぐんそう | 4 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 171 | 82 | 73 | 144 | 31 |
| 450 | ![]() | いしにんぎょう | 4 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 207 | 97 | 85 | 173 | 34 |
| 457 | ![]() | しっぽ団のキラーマシン | 4 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 197 | 112 | 89 | 169 | 34 |
| 464 | ![]() | マドハンド2 | 4 | 物質 | 風 | 昼夜 | 184 | 75 | 68 | 148 | 28 |
| 474 | ![]() | ミステリピラー | 4 | 物質 | 風 | 昼夜 | 166 | 85 | 67 | 140 | 29 |
| 477 | ![]() | シールドあにき | 4 | 物質 | 強 | 昼 | 1,789 | 222 | 132 | 3,419 | 684 |
| 478 | ![]() | 伐採マシン | 4 | 物質 | 強 | 昼夜 | 2,325 | 188 | 135 | 3,906 | 781 |
| 482 | ![]() | ウサンダー | 4 | 物質 | 強 | 昼 | 2,215 | 246 | 129 | 3,861 | 716 |
| 483 | ![]() | ドラゴントイズ | 4 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 2,354 | 196 | 146 | 3,316 | 772 |
| 494 | ![]() | ばくだんいわ | 5 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 371 | 112 | 105 | 229 | 46 |
| 495 | ![]() | フレイム | 5 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 371 | 112 | 94 | 219 | 44 |
| 499 | ![]() | ブラッディハンド | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 389 | 120 | 102 | 235 | 47 |
| 503 | ![]() | スマイルロック | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 445 | 125 | 109 | 250 | 50 |
| 505 | ![]() | ミミック | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 522 | 133 | 122 | 277 | 55 |
| 508 | ![]() | メタルハンター1 | 5 | 物質 | 強 | 昼夜 | 476 | 131 | 126 | 274 | 55 |
| 509 | ![]() | メタルハンター2 | 5 | 物質 | 強 | 昼夜 | 490 | 131 | 126 | 275 | 55 |
| 514 | ![]() | ビッグフェイス | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 522 | 139 | 135 | 294 | 59 |
| 516 | ![]() | ゴーレム | 5 | 物質 | 強 | 昼夜 | 581 | 147 | 145 | 315 | 63 |
| 521 | ![]() | ようがんまじん | 5 | 物質 | 氷 | 夜 | 557 | 138 | 123 | 285 | 57 |
| 522 | ![]() | ヒートギズモ1 | 5 | 物質 | 氷 | 夜 | 490 | 132 | 95 | 248 | 50 |
| 523 | ![]() | ヒートギズモ2 | 5 | 物質 | 氷 | 夜 | 494 | 134 | 98 | 253 | 51 |
| 543 | ![]() | メタルクラッシャー | 5 | 物質 | 強 | 昼夜 | 555 | 145 | 140 | 311 | 60 |
| 550 | ![]() | サタンメイル | 5 | 物質 | 風 | 夜 | 609 | 160 | 117 | 340 | 62 |
| 551 | ![]() | とげジョボー | 5 | 物質 | 氷 | 昼 | 566 | 169 | 109 | 323 | 57 |
| 552 | ![]() | ヘルプラネット | 5 | 物質 | 風 | 夜 | 459 | 119 | 102 | 263 | 49 |
| 553 | ![]() | まおうのランプ | 5 | 物質 | 風 | 夜 | 435 | 128 | 103 | 264 | 56 |
| 560 | ![]() | キラースター | 5 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 564 | 150 | 116 | 312 | 59 |
| 561 | ![]() | デスクローゼット | 5 | 物質 | 強 | 夜 | 517 | 133 | 118 | 288 | 58 |
| 564 | ![]() | どぐう戦士 | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 524 | 137 | 135 | 253 | 51 |
| 575 | ![]() | アイスアーマー | 5 | 物質 | 炎 | 夜 | 469 | 143 | 122 | 249 | 57 |
| 578 | ![]() | モビルフォース | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 548 | 143 | 120 | 292 | 53 |
| 580 | ![]() | どぐうせんし | 5 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 584 | 170 | 111 | 325 | 57 |
| 583 | ![]() | メカバーン | 5 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 469 | 132 | 128 | 279 | 56 |
| 584 | ![]() | アクアトラップ | 5 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 401 | 121 | 113 | 247 | 53 |
| 585 | ![]() | グリンパーム | 5 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 401 | 113 | 106 | 266 | 43 |
| 586 | ![]() | ブラッディハンド2 | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 433 | 122 | 107 | 248 | 44 |
| 591 | ![]() | ブラッドミスト | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 447 | 126 | 110 | 288 | 56 |
| 596 | ![]() | やみのしょくだい | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 493 | 141 | 101 | 280 | 54 |
| 599 | ![]() | ましょうぐも | 5 | 物質 | 強 | 夜 | 7,141 | 342 | 188 | 9,059 | 1,812 |
| 601 | ![]() | ゴードンヘッド | 5 | 物質 | 強 | 夜 | 6,189 | 366 | 195 | 8,519 | 1,704 |
| 604 | ![]() | ゴーストベリー | 5 | 物質 | 風 | 昼夜 | 6,103 | 385 | 172 | 7,440 | 1,657 |
| 605 | ![]() | デスマシーン | 5 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 6,234 | 376 | 221 | 8,187 | 1,582 |
| 606 | ![]() | ファイアボール | 5 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 6,754 | 389 | 165 | 7,321 | 1,710 |
| 620 | ![]() | メガザルロック | 6 | 物質 | 風 | 昼 | 896 | 155 | 133 | 340 | 68 |
| 623 | ![]() | まおうのかげ | 6 | 物質 | 風 | 夜 | 944 | 159 | 135 | 350 | 70 |
| 630 | ![]() | パペットマン | 6 | 物質 | 炎 | 夜 | 840 | 180 | 132 | 357 | 71 |
| 633 | ![]() | ブラッドソード | 6 | 物質 | 風 | 昼 | 1,008 | 186 | 143 | 387 | 77 |
| 640 | ![]() | ゴールドマン | 6 | 物質 | 強 | 昼 | 1,248 | 203 | 155 | 435 | 87 |
| 662 | ![]() | オーラー | 6 | 物質 | 風 | 昼 | 920 | 123 | 112 | 413 | 118 |
| 663 | ![]() | ドーラー | 6 | 物質 | 風 | 昼 | 1,256 | 167 | 142 | 422 | 92 |
| 664 | ![]() | フーラー | 6 | 物質 | 風 | 昼 | 1,400 | 188 | 168 | 466 | 88 |
| 665 | ![]() | ソーラー | 6 | 物質 | 風 | 昼 | 1,256 | 167 | 142 | 422 | 92 |
| 666 | ![]() | セイレーンゴースト | 6 | 物質 | 氷 | 夜 | 1,216 | 182 | 138 | 374 | 77 |
| 669 | ![]() | モノクロームナイト | 6 | 物質 | 風 | 夜 | 1,505 | 222 | 145 | 460 | 87 |
| 670 | ![]() | ニードルうさこ | 6 | 物質 | 氷 | 昼 | 1,389 | 202 | 147 | 459 | 100 |
| 671 | ![]() | カラミティサン | 6 | 物質 | 風 | 夜 | 1,156 | 175 | 136 | 399 | 77 |
| 678 | ![]() | ロイヤルミミック | 7 | 物質 | 強 | 夜 | 2,261 | 328 | 246 | 695 | 159 |
| 679 | ![]() | ダーククリスタル | 6 | 物質 | 風 | 夜 | 1,126 | 194 | 158 | 436 | 82 |
| 685 | ![]() | エビルちくりん | 6 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 1,526 | 215 | 163 | 448 | 92 |
| 687 | ![]() | ミステリドール | 6 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 1,375 | 204 | 143 | 466 | 88 |
| 690 | ![]() | オイリーハンド | 6 | 物質 | 炎 | 昼夜 | 974 | 160 | 135 | 333 | 72 |
| 691 | ![]() | ブラックハンド | 6 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 954 | 139 | 130 | 330 | 68 |
| 696 | ![]() | キラープラスター | 6 | 物質 | 風 | 昼夜 | 1,107 | 170 | 147 | 395 | 78 |
| 697 | ![]() | ダークドリーマー | 6 | 物質 | 炎 | 夜 | 921 | 151 | 136 | 345 | 68 |
| 700 | ![]() | バロックトーテム | 6 | 物質 | 風 | 昼夜 | 1,058 | 179 | 146 | 414 | 87 |
| 702 | ![]() | エンゼルアーマー | 6 | 物質 | 風 | 夜 | 17,423 | 576 | 266 | 32,464 | 4,567 |
| 703 | ![]() | タイプG | 6 | 物質 | 無敵 | 昼夜 | 16,518 | 547 | 255 | 29,223 | 5,845 |
| 708 | ![]() | しろバラのきし | 6 | 物質 | 強 | 昼 | 11,012 | 555 | 256 | 14,267 | 2,853 |
| 711 | ![]() | シャコウ鬼神 | 6 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 13,892 | 666 | 1,846 | 24,638 | 4,123 |
| 717 | ![]() | キラーマシン | 7 | 物質 | 強 | 夜 | 1,950 | 350 | 240 | 706 | 141 |
| 724 | ![]() | ダースギズモ | 7 | 物質 | 風 | 昼夜 | 1,785 | 297 | 184 | 593 | 119 |
| 729 | ![]() | ダークホビット | 7 | 物質 | 風 | 昼夜 | 1,725 | 325 | 256 | 678 | 136 |
| 731 | ![]() | あんこくまじん | 7 | 物質 | 氷 | 昼夜 | 1,890 | 350 | 229 | 691 | 138 |
| 737 | ![]() | パンドラボックス | 7 | 物質 | 風 | 昼夜 | 2,100 | 356 | 242 | 726 | 145 |
| 742 | ![]() | ストーンマン | 7 | 物質 | 強 | 昼夜 | 2,580 | 361 | 261 | 792 | 158 |
| 745 | ![]() | ビッグモアイ | 7 | 物質 | 風 | 昼夜 | 2,925 | 330 | 277 | 809 | 162 |
| 749 | ![]() | キラーマシン2 | 7 | 物質 | 強 | 昼夜 | 3,300 | 409 | 296 | 931 | 186 |
| 765 | ![]() | デスマーキュリー | 7 | 物質 | 強 | 夜 | 2,777 | 322 | 222 | 900 | 124 |
| 766 | ![]() | エビルエスターク | 7 | 物質 | 強 | 夜 | 2,502 | 356 | 259 | 793 | 155 |
| 775 | ![]() | ブリザードジェネラル | 7 | 物質 | 炎 | 夜 | 2,943 | 434 | 242 | 900 | 162 |
| 776 | ![]() | グレートジンガー | 7 | 物質 | 風 | 昼夜 | 2,337 | 333 | 265 | 723 | 160 |
| 779 | ![]() | ダークネビュラス | 7 | 物質 | 爆 | 夜 | 2,125 | 365 | 272 | 734 | 141 |
| 780 | ![]() | 王の墓守 | 7 | 物質 | 爆 | 昼夜 | 2,824 | 462 | 260 | 882 | 162 |
| 781 | ![]() | ベノムフィンガー | 7 | 物質 | 強 | 昼夜 | 1,865 | 321 | 212 | 731 | 145 |
| 782 | ![]() | ベロドム | 7 | 物質 | 強 | 昼夜 | 2,214 | 328 | 239 | 738 | 142 |
| 796 | ![]() | 亡国の残兵 | 7 | 物質 | 強 | 昼夜 | 26,881 | 1,036 | 345 | 32,417 | 6,677 |
関連ページ
攻略メモ
(未記入)


