スライム系
| No. | 画像 | モンスター | ランク | 系統 | 弱点 | 時間 | HP | こうげき | しゅび | EXP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | スライム | 1 | スライム | 爆 | 昼 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | ![]() | ライムスライム | 1 | スライム | 爆 | 夜 | 18 | 8 | 2 | 11 | 2 |
| 16 | ![]() | スライムベス | 1 | スライム | 爆 | 昼 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | ![]() | バブルスライム | 1 | スライム | 爆 | 夜 | 12 | 4 | 2 | 6 | 1 |
| 26 | ![]() | レモンスライム | 1 | スライム | 爆 | 夜 | 20 | 9 | 1 | 11 | 2 |
| 28 | ![]() | ぶちスライム | 1 | スライム | 爆 | 昼 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | ![]() | ボックススライムブルー | 1 | スライム | 爆 | 昼 | 15 | 10 | 3 | 13 | 3 |
| 36 | ![]() | マンドラ | 1 | スライム | 爆 | 昼夜 | 15 | 5 | 2 | 9 | 2 |
| 53 | ![]() | マッシュスライム | 1 | スライム | 爆 | 昼夜 | 22 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| 54 | ![]() | スライムB | 1 | スライム | 爆 | 昼 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 58 | ![]() | ジャングラー | 1 | スライム | 風 | 昼夜 | 23 | 10 | 2 | 14 | 3 |
| 61 | ![]() | はねスライム | 1 | スライム | 爆 | 昼 | 23 | 10 | 2 | 14 | 3 |
| 62 | ![]() | スライムツリー | 1 | スライム | 炎 | 昼 | 10 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 63 | ![]() | マグマスライム | 1 | スライム | 氷 | 昼夜 | 20 | 6 | 1 | 9 | 2 |
| 64 | ![]() | スライムタール | 1 | スライム | 氷 | 昼夜 | 27 | 9 | 2 | 14 | 3 |
| 68 | ![]() | スノーム | 1 | スライム | 炎 | 夜 | 25 | 10 | 2 | 13 | 3 |
| 78 | ![]() | キュートスライム | 1 | スライム | 爆 | 昼 | 17 | 6 | 1 | 10 | 2 |
| 79 | ![]() | マーブルスライム | 1 | スライム | 風 | 昼夜 | 27 | 10 | 2 | 13 | 3 |
| 86 | ![]() | ももいろ三姉妹 | 1 | スライム | 強 | 昼夜 | 194 | 43 | 18 | 289 | 58 |
| 87 | ![]() | つむりんママ | 1 | スライム | 強 | 昼 | 264 | 22 | 19 | 349 | 70 |
| 90 | ![]() | ホイミスライム | 2 | スライム | 爆 | 昼 | 38 | 18 | 12 | 30 | 6 |
| 91 | ![]() | ドラゴスライム | 2 | スライム | 爆 | 昼 | 36 | 20 | 15 | 35 | 7 |
| 94 | ![]() | プレミアムスライム | 2 | スライム | 爆 | 昼 | 45 | 27 | 13 | 40 | 8 |
| 97 | ![]() | スライムつむり | 2 | スライム | 爆 | 昼 | 41 | 22 | 23 | 44 | 9 |
| 118 | ![]() | しびれくらげ | 2 | スライム | 爆 | 昼 | 53 | 30 | 15 | 45 | 9 |
| 120 | ![]() | ボックススライムレッド | 2 | スライム | 爆 | 昼 | 48 | 31 | 20 | 50 | 10 |
| 124 | ![]() | 黄泉の花 | 2 | スライム | 爆 | 昼夜 | 34 | 20 | 12 | 42 | 8 |
| 151 | ![]() | ぬかどこスライム | 2 | スライム | 爆 | 昼夜 | 45 | 25 | 16 | 42 | 7 |
| 152 | ![]() | もりもりスライム | 2 | スライム | 爆 | 昼夜 | 42 | 25 | 14 | 43 | 8 |
| 153 | ![]() | スライムコロネ | 2 | スライム | 爆 | 昼夜 | 45 | 22 | 13 | 54 | 10 |
| 155 | ![]() | パールスライム | 2 | スライム | 爆 | 昼夜 | 66 | 29 | 16 | 54 | 12 |
| 157 | ![]() | アクアスライム | 2 | スライム | 爆 | 昼夜 | 59 | 30 | 16 | 55 | 12 |
| 158 | ![]() | つららスライム | 2 | スライム | 炎 | 夜 | 58 | 31 | 16 | 50 | 11 |
| 160 | ![]() | スライムファング | 2 | スライム | 氷 | 昼夜 | 63 | 31 | 17 | 56 | 12 |
| 162 | ![]() | ストーンスライム | 2 | スライム | 風 | 昼夜 | 54 | 28 | 16 | 52 | 10 |
| 164 | ![]() | スピンスライム | 2 | スライム | 強 | 昼夜 | 62 | 30 | 17 | 52 | 12 |
| 166 | ![]() | おにぎりスライム | 3 | スライム | 炎 | 昼夜 | 156 | 68 | 38 | 121 | 24 |
| 167 | ![]() | スライムフェアリー | 2 | スライム | 強 | 昼 | 38 | 23 | 15 | 40 | 9 |
| 168 | ![]() | バーガースライム | 2 | スライム | 風 | 昼夜 | 58 | 30 | 16 | 52 | 11 |
| 191 | ![]() | ハートナイト | 2 | スライム | 強 | 夜 | 669 | 79 | 43 | 1,027 | 205 |
| 210 | ![]() | スライムタワー | 3 | スライム | 爆 | 昼 | 70 | 50 | 38 | 86 | 17 |
| 211 | ![]() | ベホイミスライム | 3 | スライム | 爆 | 夜 | 68 | 43 | 36 | 77 | 15 |
| 215 | ![]() | スライムボーグ | 3 | スライム | 爆 | 夜 | 80 | 48 | 43 | 89 | 18 |
| 232 | ![]() | スライムナイト | 3 | スライム | 爆 | 昼 | 98 | 58 | 42 | 99 | 20 |
| 237 | ![]() | ボックススライムグリーン | 3 | スライム | 爆 | 昼夜 | 101 | 55 | 41 | 95 | 19 |
| 245 | ![]() | トマトマーレ | 3 | スライム | 爆 | 昼夜 | 80 | 42 | 33 | 92 | 19 |
| 278 | ![]() | じめじめバブル | 3 | スライム | 爆 | 昼夜 | 74 | 46 | 40 | 77 | 18 |
| 280 | ![]() | もりもりベス | 3 | スライム | 爆 | 昼夜 | 78 | 49 | 37 | 86 | 16 |
| 281 | ![]() | スライムダーク | 3 | スライム | 爆 | 夜 | 162 | 78 | 40 | 129 | 24 |
| 284 | ![]() | スライムカルゴ | 3 | スライム | 爆 | 昼夜 | 159 | 65 | 38 | 117 | 24 |
| 286 | ![]() | 石炭つむり | 3 | スライム | 氷 | 昼夜 | 150 | 71 | 38 | 110 | 26 |
| 288 | ![]() | スラッピー | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 153 | 65 | 42 | 109 | 24 |
| 290 | ![]() | こんぺいとう | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 166 | 65 | 37 | 114 | 26 |
| 291 | ![]() | チェリースライム | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 158 | 68 | 36 | 110 | 25 |
| 292 | ![]() | ベリースライム | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 148 | 67 | 38 | 126 | 26 |
| 293 | ![]() | ピーチスライム | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 157 | 73 | 39 | 125 | 27 |
| 294 | ![]() | ホイップスライム | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 151 | 75 | 35 | 108 | 27 |
| 295 | ![]() | プリンスライム | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 160 | 65 | 35 | 114 | 23 |
| 298 | ![]() | 凶スライム | 3 | スライム | 炎 | 夜 | 150 | 70 | 38 | 126 | 26 |
| 299 | ![]() | 凶スライムベス | 3 | スライム | 風 | 夜 | 138 | 73 | 40 | 124 | 27 |
| 301 | ![]() | スライムジョーカー | 3 | スライム | 炎 | 夜 | 88 | 46 | 38 | 88 | 16 |
| 309 | ![]() | スラミチ | 3 | スライム | 炎 | 昼 | 75 | 46 | 36 | 87 | 17 |
| 310 | ![]() | しびれスライム | 3 | スライム | 炎 | 昼夜 | 84 | 46 | 40 | 89 | 15 |
| 311 | ![]() | しびくらベス | 3 | スライム | 氷 | 昼夜 | 96 | 48 | 31 | 100 | 18 |
| 356 | ![]() | 強スライム | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 165 | 77 | 67 | 144 | 29 |
| 358 | ![]() | マリンスライム | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 179 | 78 | 90 | 167 | 33 |
| 368 | ![]() | スライムブレス | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 180 | 83 | 76 | 160 | 32 |
| 377 | ![]() | キングスライムもどき | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 198 | 78 | 66 | 148 | 30 |
| 385 | ![]() | ベホイムスライム | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 168 | 83 | 74 | 156 | 31 |
| 386 | ![]() | ボックススライムオレンジ | 4 | スライム | 爆 | 昼 | 183 | 82 | 78 | 160 | 32 |
| 392 | ![]() | きのみのせいれい | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 174 | 82 | 77 | 134 | 27 |
| 421 | ![]() | ピンキーマッシュ | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 187 | 75 | 64 | 144 | 30 |
| 423 | ![]() | コロネホワイト | 4 | スライム | 爆 | 昼夜 | 193 | 74 | 69 | 148 | 30 |
| 433 | ![]() | だんごスライム | 4 | スライム | 風 | 昼 | 215 | 101 | 87 | 183 | 34 |
| 434 | ![]() | チョコタワー | 4 | スライム | 風 | 昼夜 | 204 | 96 | 86 | 181 | 35 |
| 435 | ![]() | スライムプディング | 4 | スライム | 風 | 昼夜 | 191 | 88 | 72 | 172 | 29 |
| 437 | ![]() | ハートボイルド | 4 | スライム | 氷 | 昼 | 191 | 74 | 67 | 147 | 33 |
| 438 | ![]() | キングジョーカー | 4 | スライム | 炎 | 夜 | 175 | 71 | 71 | 142 | 29 |
| 439 | ![]() | ダークキング | 4 | スライム | 爆 | 夜 | 186 | 71 | 72 | 155 | 30 |
| 440 | ![]() | クリスタルスライム | 4 | スライム | 炎 | 昼夜 | 198 | 112 | 85 | 199 | 32 |
| 442 | ![]() | タールキング | 4 | スライム | 氷 | 昼夜 | 177 | 80 | 65 | 140 | 30 |
| 443 | ![]() | ワンダーエッグ | 4 | スライム | 炎 | 昼夜 | 217 | 96 | 87 | 195 | 33 |
| 451 | ![]() | コスモキャンディ | 4 | スライム | 炎 | 昼 | 190 | 107 | 84 | 199 | 33 |
| 454 | ![]() | スラ忍イエロー | 4 | スライム | 風 | 夜 | 214 | 109 | 80 | 181 | 35 |
| 455 | ![]() | スラ忍ブルー | 4 | スライム | 炎 | 夜 | 209 | 111 | 87 | 185 | 33 |
| 456 | ![]() | スラ忍レッド | 4 | スライム | 氷 | 夜 | 191 | 96 | 78 | 188 | 33 |
| 458 | ![]() | スラ忍オレンジ | 4 | スライム | 炎 | 夜 | 194 | 112 | 78 | 173 | 32 |
| 459 | ![]() | スラ忍グリーン | 4 | スライム | 炎 | 夜 | 195 | 96 | 82 | 184 | 31 |
| 460 | ![]() | スラ忍パープル | 4 | スライム | 炎 | 夜 | 188 | 97 | 77 | 170 | 35 |
| 461 | ![]() | スラ忍ピンク | 4 | スライム | 爆 | 夜 | 183 | 115 | 84 | 187 | 35 |
| 462 | ![]() | スラ忍ブラウン | 4 | スライム | 爆 | 夜 | 216 | 108 | 79 | 194 | 32 |
| 463 | ![]() | スラ忍ブラック | 4 | スライム | 爆 | 夜 | 201 | 97 | 89 | 191 | 34 |
| 489 | ![]() | エンゼルスライム | 5 | スライム | 爆 | 昼夜 | 343 | 104 | 95 | 210 | 42 |
| 498 | ![]() | キングスライム | 5 | スライム | 爆 | 昼夜 | 385 | 118 | 112 | 241 | 48 |
| 501 | ![]() | ベスキング | 5 | スライム | 爆 | 昼夜 | 368 | 125 | 103 | 238 | 48 |
| 506 | ![]() | メタルライダー | 5 | スライム | 無敵 | 昼夜 | 469 | 123 | 130 | 269 | 54 |
| 530 | ![]() | アラウネ | 5 | スライム | 爆 | 昼夜 | 498 | 124 | 108 | 281 | 56 |
| 555 | ![]() | トレーナースライム | 5 | スライム | 爆 | 昼夜 | 574 | 149 | 116 | 303 | 65 |
| 562 | ![]() | スライムエネルゴン | 5 | スライム | 風 | 昼夜 | 491 | 141 | 98 | 268 | 49 |
| 563 | ![]() | スライムエンペラー | 5 | スライム | 風 | 昼 | 467 | 140 | 128 | 298 | 56 |
| 565 | ![]() | ホーリーキング | 5 | スライム | 炎 | 昼 | 478 | 126 | 95 | 286 | 56 |
| 571 | ![]() | コスモスライム | 5 | スライム | 氷 | 夜 | 561 | 148 | 114 | 312 | 65 |
| 572 | ![]() | まどうスライム | 5 | スライム | 爆 | 昼夜 | 445 | 122 | 99 | 267 | 51 |
| 618 | ![]() | ベホマスライム | 6 | スライム | 爆 | 昼 | 864 | 147 | 123 | 320 | 64 |
| 626 | ![]() | バブルキング | 6 | スライム | 爆 | 夜 | 1,128 | 165 | 144 | 379 | 76 |
| 627 | ![]() | ダークスライム | 6 | スライム | 爆 | 夜 | 992 | 171 | 132 | 362 | 72 |
| 628 | ![]() | スライムカラー | 6 | スライム | 爆 | 昼 | 872 | 173 | 135 | 356 | 71 |
| 634 | ![]() | スライムベホマズン | 6 | スライム | 爆 | 昼 | 1,280 | 200 | 146 | 427 | 85 |
| 667 | ![]() | マスタースライム | 6 | スライム | 爆 | 昼 | 1,130 | 200 | 145 | 435 | 85 |
| 673 | ![]() | エルダースライム | 6 | スライム | 爆 | 昼夜 | 1,548 | 219 | 150 | 428 | 99 |
| 675 | ![]() | スラキャンサー | 6 | スライム | 強 | 昼夜 | 1,122 | 186 | 167 | 454 | 76 |
| 676 | ![]() | スラワッショイ | 6 | スライム | 氷 | 夜 | 1,521 | 223 | 139 | 506 | 94 |
| 677 | ![]() | グランスライム | 6 | スライム | 風 | 昼夜 | 896 | 165 | 136 | 333 | 69 |
| 681 | ![]() | ニジゴロン | 6 | スライム | 炎 | 昼夜 | 1,167 | 188 | 144 | 456 | 77 |
| 710 | ![]() | プチリンガル | 6 | スライム | 強 | 昼夜 | 13,296 | 492 | 1,862 | 22,892 | 4,487 |
| 722 | ![]() | クイーンスライム | 7 | スライム | 爆 | 昼夜 | 2,025 | 319 | 198 | 648 | 130 |
| 733 | ![]() | スライムマデュラ | 7 | スライム | 強 | 昼夜 | 1,695 | 333 | 275 | 700 | 140 |
| 738 | ![]() | デンガー | 7 | スライム | 強 | 昼夜 | 2,625 | 361 | 256 | 791 | 158 |
| 748 | ![]() | ゴッドライダー | 7 | スライム | 強 | 昼夜 | 3,000 | 386 | 287 | 876 | 175 |
| 767 | ![]() | まおうのたまご | 7 | スライム | 強 | 夜 | 2,601 | 408 | 266 | 791 | 179 |
| 768 | ![]() | エンペラン | 7 | スライム | 強 | 昼 | 2,997 | 461 | 225 | 819 | 161 |
| 773 | ![]() | キングホイミスライム | 7 | スライム | 炎 | 昼夜 | 2,041 | 346 | 218 | 676 | 130 |
| 790 | ![]() | スラ・ブラスター | 7 | スライム | 強 | 昼夜 | 31,243 | 923 | 342 | 37,654 | 6,754 |
| 795 | ![]() | スライダークロボ | 7 | スライム | 炎 | 夜 | 29,252 | 1,101 | 314 | 31,045 | 6,909 |
| 836 | ![]() | 超マスターエッグゴールドⅠ | 1 | スライム | 強 | 昼夜 | 100 | 10 | 5 | 30 | 30 |
| 837 | ![]() | 超マスターエッグゴールドⅡ | 2 | スライム | 強 | 昼夜 | 300 | 30 | 20 | 200 | 200 |
| 838 | ![]() | 超マスターエッグゴールドⅢ | 3 | スライム | 強 | 昼夜 | 900 | 70 | 50 | 500 | 500 |
| 839 | ![]() | 超マスターエッグシルバーⅠ | 4 | スライム | 強 | 昼夜 | 3,000 | 115 | 80 | 1,000 | 1,000 |
| 840 | ![]() | 超マスターエッグシルバーⅡ | 5 | スライム | 強 | 昼夜 | 8,000 | 166 | 110 | 3,000 | 3,000 |
| 841 | ![]() | 超マスターエッグシルバーⅢ | 6 | スライム | 強 | 昼夜 | 25,000 | 230 | 150 | 5,000 | 5,000 |
関連ページ
攻略メモ
(未記入)

