魔獣系
| No. | 画像 | モンスター | ランク | 系統 | 弱点 | 時間 | HP | こうげき | しゅび | EXP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() | ももんじゃ | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 23 | 11 | 4 | 16 | 3 |
| 10 | ![]() | ビッグハット | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 16 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 14 | ![]() | ファーラット | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 24 | 9 | 1 | 11 | 2 |
| 22 | ![]() | いっかくうさぎ | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 18 | 7 | 3 | 11 | 2 |
| 24 | ![]() | いたずらもぐら | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 22 | 11 | 1 | 13 | 3 |
| 25 | ![]() | しましまキャット | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 15 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| 45 | ![]() | ワンワンダック | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 26 | 9 | 3 | 14 | 2 |
| 51 | ![]() | ねこまどう | 1 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 11 | 2 | 2 | 12 | 4 |
| 83 | ![]() | マーブルン | 1 | 魔獣 | 強 | 昼 | 264 | 22 | 22 | 346 | 69 |
| 93 | ![]() | おおきづち | 2 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 42 | 28 | 12 | 40 | 8 |
| 95 | ![]() | どくろあらい | 2 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 38 | 25 | 15 | 39 | 8 |
| 119 | ![]() | アルミラージ | 2 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 59 | 32 | 14 | 47 | 9 |
| 141 | ![]() | かくとうパンサー | 2 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 66 | 31 | 15 | 60 | 12 |
| 147 | ![]() | ジャガーメイジ | 2 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 66 | 15 | 14 | 62 | 14 |
| 169 | ![]() | しっぽ団のももんじゃ | 2 | 魔獣 | 爆 | 昼 | 67 | 33 | 16 | 55 | 11 |
| 176 | ![]() | しっぽ団のおおきづち | 2 | 魔獣 | 爆 | 昼 | 51 | 25 | 18 | 46 | 9 |
| 181 | ![]() | しっぽ団のいっかくうさぎ | 2 | 魔獣 | 風 | 昼 | 64 | 31 | 18 | 50 | 11 |
| 193 | ![]() | ピンクボンボン | 2 | 魔獣 | 強 | 昼 | 580 | 65 | 54 | 995 | 199 |
| 194 | ![]() | アルケミストン | 2 | 魔獣 | 強 | 夜 | 535 | 55 | 48 | 904 | 181 |
| 195 | ![]() | ゴールデンコーン | 2 | 魔獣 | 強 | 昼 | 491 | 79 | 49 | 841 | 168 |
| 203 | ![]() | プリズニャン | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 75 | 42 | 30 | 72 | 14 |
| 214 | ![]() | ブラウニー | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 75 | 55 | 41 | 93 | 19 |
| 217 | ![]() | ダックスビル | 3 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 83 | 47 | 38 | 84 | 17 |
| 218 | ![]() | キラースコップ | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 87 | 52 | 40 | 91 | 18 |
| 228 | ![]() | トンブレロ | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 91 | 48 | 36 | 84 | 17 |
| 241 | ![]() | アームライオン | 3 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 135 | 75 | 39 | 115 | 23 |
| 244 | ![]() | ヘルコンドル | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 120 | 66 | 42 | 120 | 23 |
| 268 | ![]() | マッスルアニマル | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 162 | 66 | 45 | 102 | 22 |
| 272 | ![]() | ベンガルクーン | 3 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 98 | 42 | 27 | 128 | 24 |
| 304 | ![]() | しっぽ団のダックスビル | 3 | 魔獣 | 爆 | 昼 | 76 | 43 | 40 | 89 | 17 |
| 319 | ![]() | しっぽ団のブラウニー | 3 | 魔獣 | 爆 | 昼 | 86 | 49 | 34 | 90 | 18 |
| 321 | ![]() | しっぽ団のアルミラージ | 3 | 魔獣 | 風 | 昼 | 157 | 78 | 40 | 117 | 26 |
| 330 | ![]() | ベビーパンサー2 | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 152 | 70 | 36 | 119 | 25 |
| 333 | ![]() | キラーピッケル | 3 | 魔獣 | 強 | 夜 | 1,309 | 110 | 88 | 2,120 | 424 |
| 334 | ![]() | とげこんぼう | 3 | 魔獣 | 強 | 昼 | 873 | 127 | 89 | 1,861 | 372 |
| 339 | ![]() | ミケまどう | 3 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 1,014 | 116 | 82 | 1,980 | 408 |
| 340 | ![]() | シドもじゃ | 3 | 魔獣 | 爆 | 昼 | 1,208 | 127 | 81 | 1,977 | 390 |
| 351 | ![]() | モコモコじゅう | 4 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 149 | 75 | 66 | 140 | 28 |
| 365 | ![]() | ベビーパンサー | 4 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 168 | 87 | 74 | 160 | 32 |
| 372 | ![]() | ケダモン | 4 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 179 | 74 | 66 | 142 | 28 |
| 381 | ![]() | ベロニャーゴ | 4 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 176 | 79 | 63 | 143 | 29 |
| 389 | ![]() | やつざきアニマル | 4 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 203 | 128 | 87 | 212 | 42 |
| 416 | ![]() | ダークペルシャ | 4 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 188 | 77 | 61 | 175 | 35 |
| 471 | ![]() | スノーベビー | 4 | 魔獣 | 氷 | 昼夜 | 210 | 97 | 85 | 186 | 31 |
| 473 | ![]() | ケンタラウス | 4 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 198 | 113 | 90 | 194 | 34 |
| 496 | ![]() | スカルガルー | 5 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 364 | 114 | 105 | 230 | 46 |
| 502 | ![]() | ビッグハンマー | 5 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 402 | 128 | 107 | 248 | 50 |
| 525 | ![]() | キングレオ | 5 | 魔獣 | 強 | 夜 | 630 | 168 | 124 | 320 | 64 |
| 529 | ![]() | ガルーダ | 5 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 501 | 126 | 133 | 268 | 54 |
| 545 | ![]() | タイガークロー | 5 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 512 | 155 | 88 | 299 | 50 |
| 547 | ![]() | ネコノマンサー | 5 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 488 | 98 | 88 | 288 | 48 |
| 559 | ![]() | プオーン | 5 | 魔獣 | 強 | 昼 | 411 | 121 | 115 | 261 | 47 |
| 573 | ![]() | ソルジャーブル | 5 | 魔獣 | 氷 | 昼夜 | 595 | 147 | 121 | 304 | 56 |
| 592 | ![]() | シャドウベビー | 5 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 644 | 157 | 113 | 335 | 64 |
| 603 | ![]() | グランシーザー | 5 | 魔獣 | 強 | 夜 | 5,237 | 355 | 175 | 6,989 | 1,398 |
| 613 | ![]() | ホタテワラビー | 6 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 880 | 141 | 120 | 314 | 63 |
| 617 | ![]() | メイジももんじゃ | 6 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 984 | 147 | 116 | 324 | 65 |
| 621 | ![]() | マジカルハット | 6 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 824 | 158 | 130 | 333 | 67 |
| 622 | ![]() | キラーパンサー | 6 | 魔獣 | 炎 | 昼 | 960 | 161 | 132 | 350 | 70 |
| 624 | ![]() | デスニャーゴ | 6 | 魔獣 | 炎 | 夜 | 896 | 165 | 128 | 344 | 69 |
| 644 | ![]() | キングレオⅡ | 6 | 魔獣 | 強 | 夜 | 1,440 | 228 | 163 | 482 | 96 |
| 647 | ![]() | ごくらくちょう | 6 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 969 | 157 | 127 | 353 | 71 |
| 684 | ![]() | グレンデル | 6 | 魔獣 | 氷 | 昼夜 | 1,298 | 207 | 164 | 512 | 84 |
| 692 | ![]() | れんごく天馬 | 6 | 魔獣 | 氷 | 昼夜 | 1,468 | 236 | 140 | 495 | 99 |
| 699 | ![]() | ラムポーン | 6 | 魔獣 | 氷 | 昼 | 1,449 | 213 | 150 | 438 | 87 |
| 706 | ![]() | 聖銀のどくろあらい | 6 | 魔獣 | 無敵 | 昼 | 13,215 | 523 | 10,000 | 35,545 | 7,109 |
| 709 | ![]() | ゴンズ | 6 | 魔獣 | 強 | 昼夜 | 14,024 | 603 | 2,037 | 20,421 | 4,599 |
| 713 | ![]() | ジャミ | 6 | 魔獣 | 氷 | 昼 | 14,881 | 593 | 2,016 | 21,360 | 4,670 |
| 751 | ![]() | キングレオⅢ | 7 | 魔獣 | 強 | 夜 | 2,430 | 386 | 231 | 774 | 155 |
| 752 | ![]() | グレイブディガー | 7 | 魔獣 | 強 | 昼夜 | 2,775 | 465 | 273 | 914 | 183 |
| 754 | ![]() | ほうおう | 7 | 魔獣 | 炎 | 昼夜 | 1,809 | 352 | 223 | 588 | 118 |
| 791 | ![]() | ミュシャド | 7 | 魔獣 | 強 | 夜 | 28,877 | 808 | 321 | 38,259 | 7,652 |
| 794 | ![]() | 魔獣イギュア | 7 | 魔獣 | 強 | 夜 | 26,807 | 1,056 | 345 | 31,682 | 6,336 |
関連ページ
攻略メモ
(未記入)


