巨大ヒゲトカゲ
素材。32体のモンスターが落とします。
ねらい目
オベルジーヌ(通常ドロップ・EXP81)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| オベルジーヌ | 通常 | 3 | 自然 | 95 | 81 |
| バブリン | 通常 | 3 | ゾンビ | 90 | 94 |
| しっぽ団のアルミラージ | 通常 | 3 | 魔獣 | 157 | 117 |
| うみうし | 通常 | 4 | 自然 | 152 | 132 |
| ブラックベジター | 通常 | 5 | 自然 | 532 | 260 |
| だいまどう | 通常 | 5 | 悪魔 | 486 | 293 |
| デスジャッカル | 通常 | 6 | ゾンビ | 944 | 377 |
| ビッグハンマー | レア | 5 | 魔獣 | 402 | 248 |
| カンダタこぶん | レア | 5 | ゾンビ | 511 | 280 |
| なみさそり | レア | 5 | 自然 | 649 | 284 |
| デーモンスピリット | レア | 5 | ゾンビ | 523 | 285 |
| エレフローパー | レア | 5 | 自然 | 517 | 287 |
| ドラゴンナイト | レア | 5 | ドラゴン | 574 | 311 |
| コスモスライム | レア | 5 | スライム | 561 | 312 |
| デュラハンナイト | レア | 5 | ゾンビ | 637 | 324 |
| バルンバ | レア | 5 | ドラゴン | 546 | 335 |
| キラーデーモン | レア | 5 | 悪魔 | 595 | 338 |
| ダークネビュラス | レア | 7 | 物質 | 2,125 | 734 |
| おばけうみうし | 超レア | 2 | 自然 | 45 | 38 |
| ぬかどこスライム | 超レア | 2 | スライム | 45 | 42 |
| デスフラッター2 | 超レア | 2 | 自然 | 38 | 43 |
| おおさそり | 超レア | 2 | 自然 | 65 | 50 |
| ストーンスライム | 超レア | 2 | スライム | 54 | 52 |
| しっぽ団のももんじゃ | 超レア | 2 | 魔獣 | 67 | 55 |
| とうろうへい | 超レア | 2 | 物質 | 64 | 58 |
| デビルパイン | 超レア | 2 | 悪魔 | 59 | 59 |
| ベロベロ | 超レア | 3 | ゾンビ | 80 | 82 |
| モコモコじゅう | 超レア | 4 | 魔獣 | 149 | 140 |
| ホーンビートル | 超レア | 4 | 自然 | 215 | 180 |
| だいおうキッズ | 超レア | 5 | 自然 | 622 | 277 |
| デスクローゼット | 超レア | 5 | 物質 | 517 | 288 |
| タイガークロー | 超レア | 5 | 魔獣 | 512 | 299 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)