いかずちの玉
素材。72体のモンスターが落とします。
ねらい目
じめじめバブル(通常ドロップ・EXP77)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| じめじめバブル | 通常 | 3 | スライム | 74 | 77 |
| パンドラチェスト | 通常 | 3 | 物質 | 99 | 90 |
| スライムナイト | 通常 | 3 | スライム | 98 | 99 |
| ぬしさま | 通常 | 3 | 自然 | 2,456 | 99 |
| てっこうまじん | 通常 | 3 | 物質 | 165 | 108 |
| ガニラス2 | 通常 | 3 | 自然 | 135 | 115 |
| ディープドロル | 通常 | 3 | ゾンビ | 145 | 123 |
| 凶スライムベス | 通常 | 3 | スライム | 138 | 124 |
| スライムダーク | 通常 | 3 | スライム | 162 | 129 |
| 黒怨王 | 通常 | 5 | ゾンビ | 495 | 244 |
| ブラッディハンド2 | 通常 | 5 | 物質 | 433 | 248 |
| ぴぴぼう | 通常 | 5 | 特殊 | 472 | 253 |
| ミスターガリック | 通常 | 5 | 自然 | 396 | 262 |
| ワルぼう | 通常 | 5 | 特殊 | 485 | 274 |
| カンダタこぶん | 通常 | 5 | ゾンビ | 511 | 280 |
| デーモンスピリット | 通常 | 5 | ゾンビ | 523 | 285 |
| シャドウベビー | 通常 | 5 | 魔獣 | 644 | 335 |
| じごくのハサミ | 通常 | 6 | 自然 | 1,024 | 346 |
| ボストロール | 通常 | 6 | 悪魔 | 1,384 | 373 |
| ドーラー | 通常 | 6 | 物質 | 1,256 | 422 |
| ソーラー | 通常 | 6 | 物質 | 1,256 | 422 |
| エルダースライム | 通常 | 6 | スライム | 1,548 | 428 |
| マスタースライム | 通常 | 6 | スライム | 1,130 | 435 |
| アッシュリザード | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,449 | 457 |
| モノクロームナイト | 通常 | 6 | 物質 | 1,505 | 460 |
| ホワイトジャッジ | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,600 | 461 |
| アームライオン | レア | 3 | 魔獣 | 135 | 115 |
| よろいのきし | レア | 3 | 悪魔 | 140 | 132 |
| デッドペッカー | レア | 5 | 自然 | 371 | 235 |
| メタルライダー | レア | 5 | スライム | 469 | 269 |
| メカバーン | レア | 5 | 物質 | 469 | 279 |
| デススパーク | レア | 5 | ゾンビ | 675 | 282 |
| ダークスライム | レア | 6 | スライム | 992 | 362 |
| ダゴン | レア | 6 | 自然 | 1,111 | 392 |
| だいおうクジラ | レア | 6 | 自然 | 12,520 | 409 |
| フーラー | レア | 6 | 物質 | 1,400 | 466 |
| グレンデル | レア | 6 | 魔獣 | 1,298 | 512 |
| しびれあげは | 超レア | 3 | 自然 | 84 | 76 |
| スペクテット | 超レア | 3 | 悪魔 | 93 | 86 |
| マペットマン | 超レア | 3 | 特殊 | 97 | 86 |
| うずしおキング | 超レア | 3 | 自然 | 99 | 94 |
| かえんムカデ | 超レア | 3 | 自然 | 110 | 95 |
| こうてつまじん | 超レア | 3 | 物質 | 104 | 96 |
| まどうし | 超レア | 3 | 悪魔 | 78 | 102 |
| しにがみ | 超レア | 3 | ゾンビ | 145 | 105 |
| エビルスピリッツ | 超レア | 3 | ゾンビ | 95 | 110 |
| リビングデッド | 超レア | 3 | ゾンビ | 155 | 110 |
| こんぺいとう | 超レア | 3 | スライム | 166 | 114 |
| がいこつけんし2 | 超レア | 3 | ゾンビ | 155 | 123 |
| ブラッドレディ | 超レア | 3 | 悪魔 | 151 | 128 |
| フライングデビル | 超レア | 3 | 悪魔 | 141 | 129 |
| キングジョーカー | 超レア | 4 | スライム | 175 | 142 |
| ダークキング | 超レア | 4 | スライム | 186 | 155 |
| ベホイムスライム | 超レア | 4 | スライム | 168 | 156 |
| タイラントワームP | 超レア | 4 | 自然 | 1,820 | 156 |
| 凶グリーンドラゴン | 超レア | 4 | ドラゴン | 176 | 159 |
| ボックススライムオレンジ | 超レア | 4 | スライム | 183 | 160 |
| アイアンクック | 超レア | 4 | 物質 | 188 | 166 |
| いしにんぎょう | 超レア | 4 | 物質 | 207 | 173 |
| ダークペルシャ | 超レア | 4 | 魔獣 | 188 | 175 |
| カイロプッテ | 超レア | 4 | 悪魔 | 183 | 183 |
| バルザック | 超レア | 4 | ドラゴン | 266 | 185 |
| ダーティードール | 超レア | 4 | 物質 | 209 | 185 |
| スノーベビー | 超レア | 4 | 魔獣 | 210 | 186 |
| まおうのつかい | 超レア | 4 | ゾンビ | 184 | 191 |
| スラ忍ブラック | 超レア | 4 | スライム | 201 | 191 |
| デビルアンカー | 超レア | 4 | 物質 | 205 | 194 |
| スラ忍ブラウン | 超レア | 4 | スライム | 216 | 194 |
| クリスタルスライム | 超レア | 4 | スライム | 198 | 199 |
| プロトキラー | 超レア | 4 | 物質 | 222 | 200 |
| マポレーナ | 超レア | 5 | 悪魔 | 343 | 212 |
| しりょう | 超レア | 5 | ゾンビ | 378 | 246 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)