リサイクルストーン
素材。35体のモンスターが落とします。
ねらい目
パペットこぞう(通常ドロップ・EXP39)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| パペットこぞう | 通常 | 2 | 特殊 | 43 | 39 |
| ぬかどこスライム | 通常 | 2 | スライム | 45 | 42 |
| おおみみず | 通常 | 2 | 自然 | 470 | 47 |
| ぐんたいガニ | 通常 | 2 | 自然 | 50 | 49 |
| ガマニアン | 通常 | 2 | 自然 | 55 | 49 |
| つららスライム | 通常 | 2 | スライム | 58 | 50 |
| しっぽ団のいっかくうさぎ | 通常 | 2 | 魔獣 | 64 | 50 |
| スピンスライム | 通常 | 2 | スライム | 62 | 52 |
| コロボックル族 | 通常 | 2 | 悪魔 | 62 | 59 |
| グリゴンダンス | 通常 | 3 | 悪魔 | 87 | 79 |
| ベロベロ | 通常 | 3 | ゾンビ | 80 | 82 |
| トラップボックス | 通常 | 3 | 物質 | 87 | 82 |
| スライムボーグ | 通常 | 3 | スライム | 80 | 89 |
| おおくちばし | 通常 | 3 | 自然 | 96 | 92 |
| じごくのたまねぎ | 通常 | 3 | 自然 | 75 | 92 |
| ボックススライムグリーン | 通常 | 3 | スライム | 101 | 95 |
| パプリカン | 通常 | 3 | 自然 | 88 | 98 |
| カパーラナーガ | 通常 | 3 | ゾンビ | 143 | 100 |
| スカルナイト | 通常 | 3 | ゾンビ | 139 | 115 |
| ピーチスライム | 通常 | 3 | スライム | 157 | 125 |
| プチット族 | 通常 | 3 | 悪魔 | 162 | 125 |
| スモールグール | 通常 | 4 | ゾンビ | 165 | 143 |
| フェイスボール | 通常 | 4 | ゾンビ | 202 | 165 |
| ヘルビートル | 通常 | 4 | 自然 | 195 | 197 |
| メタルハンター2 | 通常 | 5 | 物質 | 490 | 275 |
| アラウネ | 通常 | 5 | スライム | 498 | 281 |
| つぼ | レア | 2 | 特殊 | 55 | 51 |
| レッドハンター | レア | 2 | 物質 | 70 | 62 |
| もりもりベス | レア | 3 | スライム | 78 | 86 |
| 凶グリーンドラゴン | レア | 4 | ドラゴン | 176 | 159 |
| しびれだんびら | レア | 4 | 物質 | 180 | 169 |
| ばくだんいわ | レア | 5 | 物質 | 371 | 229 |
| ファーラット | 超レア | 1 | 魔獣 | 24 | 11 |
| はさみくわがた | 超レア | 1 | 自然 | 26 | 14 |
| プチヒーロー | 超レア | 2 | 悪魔 | 67 | 55 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)