かがみの石
素材。44体のモンスターが落とします。
ねらい目
さそりアーマー(通常ドロップ・EXP44)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| さそりアーマー | 通常 | 2 | 自然 | 52 | 44 |
| デビルアーマー | 通常 | 2 | 物質 | 66 | 58 |
| ピンキーマッシュ | 通常 | 4 | スライム | 187 | 144 |
| ホークブリザード | 通常 | 4 | 自然 | 217 | 171 |
| キョンシーゴースト | 通常 | 4 | ゾンビ | 194 | 178 |
| サンダーシャウト | 通常 | 4 | 物質 | 218 | 183 |
| まおうのつかい | 通常 | 4 | ゾンビ | 184 | 191 |
| めいふのばんにん | 通常 | 4 | 物質 | 204 | 193 |
| まじゅつし | レア | 2 | 悪魔 | 45 | 38 |
| スラミチ | レア | 3 | スライム | 75 | 87 |
| スライムボーグ | レア | 3 | スライム | 80 | 89 |
| あくま神官 | レア | 3 | 悪魔 | 94 | 92 |
| ぬしさま | レア | 3 | 自然 | 2,456 | 99 |
| メイデンドール | レア | 3 | 物質 | 106 | 101 |
| ボーンファイター | レア | 3 | ゾンビ | 146 | 107 |
| てっこうまじん | レア | 3 | 物質 | 165 | 108 |
| プリンスライム | レア | 3 | スライム | 160 | 114 |
| 凶スライムベス | レア | 3 | スライム | 138 | 124 |
| てつのさそり | レア | 3 | 自然 | 154 | 124 |
| ベリースライム | レア | 3 | スライム | 148 | 126 |
| ダークプラネット | レア | 3 | 物質 | 123 | 133 |
| ローズバトラー | レア | 3 | 自然 | 188 | 146 |
| あくまのツボ | レア | 4 | 特殊 | 165 | 182 |
| かげのきし | レア | 7 | ゾンビ | 1,950 | 676 |
| ノーライフロード | レア | 7 | ゾンビ | 1,918 | 678 |
| ベロドム | レア | 7 | 物質 | 2,214 | 738 |
| 光の番人 | レア | 7 | ドラゴン | 2,863 | 953 |
| タップデビル | 超レア | 2 | 悪魔 | 37 | 36 |
| しびれくらげ | 超レア | 2 | スライム | 53 | 45 |
| ベル | 超レア | 2 | 物質 | 63 | 45 |
| ガスト | 超レア | 2 | 物質 | 49 | 48 |
| プチマージ | 超レア | 2 | 悪魔 | 49 | 52 |
| かくとうパンサー | 超レア | 2 | 魔獣 | 66 | 60 |
| レッドハンター | 超レア | 2 | 物質 | 70 | 62 |
| ジャガーメイジ | 超レア | 2 | 魔獣 | 66 | 62 |
| ダックスビル | 超レア | 3 | 魔獣 | 83 | 84 |
| しっぽ団のダックスビル | 超レア | 3 | 魔獣 | 76 | 89 |
| スラッピー | 超レア | 3 | スライム | 153 | 109 |
| チェリースライム | 超レア | 3 | スライム | 158 | 110 |
| かいぞくウーパー | 超レア | 4 | 自然 | 170 | 145 |
| キングスライムもどき | 超レア | 4 | スライム | 198 | 148 |
| テンタコルス | 超レア | 4 | 自然 | 190 | 155 |
| たこまじん | 超レア | 4 | 自然 | 175 | 159 |
| ヘルダイバー | 超レア | 4 | ドラゴン | 184 | 166 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)