呪力のモト
素材。60体のモンスターが落とします。
ねらい目
プリズニャン(通常ドロップ・EXP72)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| プリズニャン | 通常 | 3 | 魔獣 | 75 | 72 |
| あくまの書 | 通常 | 3 | 悪魔 | 65 | 74 |
| あくま神官 | 通常 | 3 | 悪魔 | 94 | 92 |
| メイデンドール | 通常 | 3 | 物質 | 106 | 101 |
| サンドマスター | 通常 | 3 | 自然 | 920 | 102 |
| ボーンファイター | 通常 | 3 | ゾンビ | 146 | 107 |
| ベリースライム | 通常 | 3 | スライム | 148 | 126 |
| ダークプラネット | 通常 | 3 | 物質 | 123 | 133 |
| ブチュチュンパ | 通常 | 4 | 自然 | 168 | 142 |
| きめんどうし | 通常 | 4 | 悪魔 | 170 | 144 |
| ミニデーモン | 通常 | 4 | 悪魔 | 170 | 145 |
| ローズバトラー | 通常 | 3 | 自然 | 188 | 146 |
| コロネホワイト | 通常 | 4 | スライム | 193 | 148 |
| デュラハーン | 通常 | 4 | ゾンビ | 211 | 165 |
| しのさそり | 通常 | 4 | 自然 | 203 | 174 |
| キラークラブ2 | 通常 | 4 | 自然 | 182 | 175 |
| スラ忍ブラウン | 通常 | 4 | スライム | 216 | 194 |
| コスモキャンディ | 通常 | 4 | スライム | 190 | 199 |
| バアラック | 通常 | 5 | 悪魔 | 497 | 264 |
| まおうのランプ | 通常 | 5 | 物質 | 435 | 264 |
| ザバン | 通常 | 5 | 自然 | 456 | 274 |
| デススパーク | 通常 | 5 | ゾンビ | 675 | 282 |
| ベルザブル | 通常 | 5 | 自然 | 489 | 288 |
| ゾンビマスター | 通常 | 5 | ゾンビ | 521 | 300 |
| れんごくちょう | 通常 | 5 | 自然 | 569 | 304 |
| イエローフィン | 通常 | 5 | 自然 | 614 | 316 |
| ブラックハンド | 通常 | 6 | 物質 | 954 | 330 |
| パペットマン | 通常 | 6 | 物質 | 840 | 357 |
| しりょうのきし | 通常 | 6 | ゾンビ | 1,072 | 369 |
| 根絶やしの竜 | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,326 | 472 |
| 凶メタルスライム | 通常 | 3 | メタル | 12 | 8,800 |
| メタルエンゼル | 通常 | 3 | メタル | 13 | 8,895 |
| きとうし | レア | 3 | 悪魔 | 92 | 80 |
| シャーマン | レア | 3 | ゾンビ | 115 | 142 |
| ぴぴぼう | レア | 5 | 特殊 | 472 | 253 |
| ブラックベジター | レア | 5 | 自然 | 532 | 260 |
| だいまどう | レア | 5 | 悪魔 | 486 | 293 |
| まかいファイター | レア | 5 | ドラゴン | 555 | 304 |
| アロエおに | 超レア | 2 | 自然 | 42 | 37 |
| プチプリースト | 超レア | 2 | 悪魔 | 42 | 39 |
| バル | 超レア | 2 | 物質 | 36 | 40 |
| シャドー | 超レア | 2 | 物質 | 52 | 43 |
| じごくのハサミ2 | 超レア | 2 | 自然 | 60 | 60 |
| なげきムーン | 超レア | 2 | 物質 | 63 | 63 |
| メーダロード | 超レア | 2 | 悪魔 | 44 | 64 |
| デザートデーモン | 超レア | 2 | 悪魔 | 80 | 70 |
| オベルジーヌ | 超レア | 3 | 自然 | 95 | 81 |
| どろにんぎょう | 超レア | 3 | 物質 | 93 | 89 |
| マタンゴ | 超レア | 3 | 自然 | 90 | 91 |
| ソイソルジャー | 超レア | 3 | 自然 | 88 | 92 |
| グリーンドラゴン | 超レア | 3 | ドラゴン | 74 | 93 |
| さんぞくウーパー | 超レア | 3 | 自然 | 90 | 95 |
| ベビーパンサー2 | 超レア | 3 | 魔獣 | 152 | 119 |
| スパイクヘッド | 超レア | 3 | 物質 | 141 | 123 |
| ベンガルクーン | 超レア | 3 | 魔獣 | 98 | 128 |
| マヒャドフライ | 超レア | 3 | 自然 | 122 | 137 |
| しにがみきぞく | 超レア | 3 | ゾンビ | 182 | 143 |
| スカルゴン | 超レア | 3 | ドラゴン | 175 | 145 |
| ハートボイルド | 超レア | 4 | スライム | 191 | 147 |
| シュプリンガー | 超レア | 4 | ドラゴン | 184 | 192 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)