風切りの羽根
素材。20体のモンスターが落とします。
ねらい目
キメラ(通常ドロップ・EXP48)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| キメラ | 通常 | 2 | 自然 | 46 | 48 |
| もみじこぞう | レア | 1 | 自然 | 12 | 6 |
| おおがらす | レア | 1 | 自然 | 13 | 7 |
| マグマスライム | レア | 1 | スライム | 20 | 9 |
| コロマージ | レア | 1 | 悪魔 | 19 | 9 |
| はじけドーラ | レア | 1 | ドラゴン | 25 | 12 |
| つかいま | レア | 1 | 悪魔 | 25 | 13 |
| スカルサーペント | レア | 1 | ゾンビ | 23 | 13 |
| ブル | レア | 2 | 物質 | 45 | 42 |
| あやしいかげ | レア | 2 | 物質 | 42 | 44 |
| おおくちばし | レア | 3 | 自然 | 96 | 92 |
| カパーラナーガ | レア | 3 | ゾンビ | 143 | 100 |
| フーセンドラゴン | レア | 3 | ドラゴン | 155 | 107 |
| ファントムシャドウ | レア | 3 | ゾンビ | 164 | 121 |
| ブラッドレディ | レア | 3 | 悪魔 | 151 | 128 |
| フライングデビル | レア | 3 | 悪魔 | 141 | 129 |
| まおうのかげ | レア | 6 | 物質 | 944 | 350 |
| ダーククリスタル | レア | 6 | 物質 | 1,126 | 436 |
| ランガー | レア | 6 | 悪魔 | 1,359 | 459 |
| バラモスゾンビ | レア | 6 | ドラゴン | 1,442 | 469 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)