氷鳥のはね
素材。19体のモンスターが落とします。
ねらい目
フロストギズモ1(通常ドロップ・EXP83)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| フロストギズモ1 | 通常 | 3 | 物質 | 78 | 83 |
| ブリザード | 通常 | 3 | 物質 | 85 | 90 |
| レッドマーマン | 通常 | 3 | 自然 | 145 | 102 |
| だいおうイカ | 通常 | 3 | 自然 | 175 | 110 |
| リビングハンマー | 通常 | 3 | 物質 | 151 | 114 |
| てつのさそり | 通常 | 3 | 自然 | 154 | 124 |
| マヒャドフライ | 通常 | 3 | 自然 | 122 | 137 |
| じごくのよろい | 通常 | 6 | ゾンビ | 1,288 | 442 |
| じめじめバブル | レア | 3 | スライム | 74 | 77 |
| レッドスコーピオン | レア | 3 | 自然 | 96 | 90 |
| こうてつまじん | レア | 3 | 物質 | 104 | 96 |
| ひょうがまじん | レア | 3 | 物質 | 105 | 98 |
| さまようたましい | 超レア | 3 | ゾンビ | 73 | 79 |
| ナイトウォーカー | 超レア | 3 | 悪魔 | 83 | 84 |
| ラリホービートル | 超レア | 3 | 自然 | 86 | 90 |
| トマトマーレ | 超レア | 3 | スライム | 80 | 92 |
| なげきの亡霊 | 超レア | 3 | ゾンビ | 95 | 95 |
| ぬしさま | 超レア | 3 | 自然 | 2,456 | 99 |
| ヘルコンドル | 超レア | 3 | 魔獣 | 120 | 120 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)