てつのクギ
素材。36体のモンスターが落とします。
ねらい目
スラミチ(通常ドロップ・EXP87)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| スラミチ | 通常 | 3 | スライム | 75 | 87 |
| どろにんぎょう | 通常 | 3 | 物質 | 93 | 89 |
| ラリホービートル | 通常 | 3 | 自然 | 86 | 90 |
| キラースコップ | 通常 | 3 | 魔獣 | 87 | 91 |
| マッスルアニマル | 通常 | 3 | 魔獣 | 162 | 102 |
| スラッピー | 通常 | 3 | スライム | 153 | 109 |
| スパイクヘッド | 通常 | 3 | 物質 | 141 | 123 |
| しにがみきぞく | 通常 | 3 | ゾンビ | 182 | 143 |
| ダンスニードル | 通常 | 4 | 自然 | 176 | 148 |
| アイスアーマー | 通常 | 5 | 物質 | 469 | 249 |
| ぼうれい剣士 | 通常 | 5 | ゾンビ | 490 | 270 |
| なみさそり | 通常 | 5 | 自然 | 649 | 284 |
| ビッグフェイス | 通常 | 5 | 物質 | 522 | 294 |
| メタルクラッシャー | 通常 | 5 | 物質 | 555 | 311 |
| デュラハンナイト | 通常 | 5 | ゾンビ | 637 | 324 |
| プヨンターゲット | 通常 | 6 | ゾンビ | 944 | 335 |
| ごくらくちょう | 通常 | 6 | 魔獣 | 969 | 353 |
| ダースドラゴン2 | 通常 | 5 | ドラゴン | 627 | 357 |
| うらぎりこぞう | 通常 | 7 | 悪魔 | 1,665 | 567 |
| まおうのたまご | 通常 | 7 | スライム | 2,601 | 791 |
| ボックススライムグリーン | レア | 3 | スライム | 101 | 95 |
| パプリカン | レア | 3 | 自然 | 88 | 98 |
| ケセランパサラン | レア | 3 | 自然 | 143 | 119 |
| ガルーダ | レア | 5 | 魔獣 | 501 | 268 |
| メタルハンター1 | レア | 5 | 物質 | 476 | 274 |
| メタルハンター2 | レア | 5 | 物質 | 490 | 275 |
| アラウネ | レア | 5 | スライム | 498 | 281 |
| メタルスコーピオン | レア | 5 | 自然 | 555 | 288 |
| じごくのハサミ | レア | 6 | 自然 | 1,024 | 346 |
| メトロゴースト | 超レア | 2 | ゾンビ | 45 | 38 |
| どくイモムシ | 超レア | 2 | 自然 | 52 | 52 |
| しのどれい | 超レア | 2 | ゾンビ | 72 | 65 |
| おおくちばし | 超レア | 3 | 自然 | 96 | 92 |
| カパーラナーガ | 超レア | 3 | ゾンビ | 143 | 100 |
| スカルナイト | 超レア | 3 | ゾンビ | 139 | 115 |
| ピクシー | 超レア | 4 | 悪魔 | 179 | 147 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)