プラチナ
素材。37体のモンスターが落とします。
ねらい目
グランスライム(通常ドロップ・EXP333)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| グランスライム | 通常 | 6 | スライム | 896 | 333 |
| スライムカラー | 通常 | 6 | スライム | 872 | 356 |
| ブラッドソード | 通常 | 6 | 物質 | 1,008 | 387 |
| カラミティサン | 通常 | 6 | 物質 | 1,156 | 399 |
| マーマンダイン | 通常 | 6 | 自然 | 1,183 | 450 |
| ケベナヒモス | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,374 | 513 |
| ブリザード | レア | 3 | 物質 | 85 | 90 |
| しびくらベス | レア | 3 | スライム | 96 | 100 |
| だいおうイカ | レア | 3 | 自然 | 175 | 110 |
| スライムカルゴ | レア | 3 | スライム | 159 | 117 |
| ジェリーマン | レア | 4 | 自然 | 182 | 148 |
| ディアブラダ | レア | 4 | 悪魔 | 161 | 156 |
| がいこつ | レア | 4 | ゾンビ | 168 | 163 |
| ダークペルシャ | レア | 4 | 魔獣 | 188 | 175 |
| アークデーモン | レア | 4 | 悪魔 | 195 | 180 |
| ホーンビートル | レア | 4 | 自然 | 215 | 180 |
| バルザック | レア | 4 | ドラゴン | 266 | 185 |
| マジックアーマー | レア | 4 | 物質 | 221 | 185 |
| ダーティードール | レア | 4 | 物質 | 209 | 185 |
| ケンタラウス | レア | 4 | 魔獣 | 198 | 194 |
| プロトキラー | レア | 4 | 物質 | 222 | 200 |
| やつざきアニマル | レア | 4 | 魔獣 | 203 | 212 |
| ひょうけつのきし | レア | 4 | 悪魔 | 230 | 262 |
| ソードファントム | レア | 6 | ゾンビ | 1,184 | 409 |
| ベルフェゴル | レア | 6 | 悪魔 | 1,494 | 429 |
| バトルレックス | レア | 7 | ドラゴン | 1,800 | 675 |
| グリゴンダンス | 超レア | 3 | 悪魔 | 87 | 79 |
| スライムボーグ | 超レア | 3 | スライム | 80 | 89 |
| 凶スライム | 超レア | 3 | スライム | 150 | 126 |
| 強スライム | 超レア | 4 | スライム | 165 | 144 |
| スラ忍レッド | 超レア | 4 | スライム | 191 | 188 |
| アンドレアル | 超レア | 5 | ドラゴン | 434 | 231 |
| 黒怨王 | 超レア | 5 | ゾンビ | 495 | 244 |
| ワイトキング | 超レア | 5 | ゾンビ | 471 | 245 |
| カンダタこぶん | 超レア | 5 | ゾンビ | 511 | 280 |
| デーモンスピリット | 超レア | 5 | ゾンビ | 523 | 285 |
| どぐうせんし | 超レア | 5 | 物質 | 584 | 325 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)