ヘビーメタル
素材。46体のモンスターが落とします。
ねらい目
スライムカルゴ(通常ドロップ・EXP117)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| スライムカルゴ | 通常 | 3 | スライム | 159 | 117 |
| 凶スライム | 通常 | 3 | スライム | 150 | 126 |
| カイロプッテ | 通常 | 4 | 悪魔 | 183 | 183 |
| スライムマデュラ | 通常 | 7 | スライム | 1,695 | 700 |
| ベノムフィンガー | 通常 | 7 | 物質 | 1,865 | 731 |
| エンペラン | 通常 | 7 | スライム | 2,997 | 819 |
| キラーマシン2 | 通常 | 7 | 物質 | 3,300 | 931 |
| ぷちメタル | 通常 | 1 | メタル | 4 | 1,050 |
| メタルスライム | 通常 | 1 | メタル | 4 | 1,050 |
| メタルブラザーズ | 通常 | 2 | メタル | 8 | 3,300 |
| メタルリザード | 通常 | 2 | メタル | 8 | 3,366 |
| メタルパール | 通常 | 2 | メタル | 8 | 4,500 |
| メタルホイミン | 通常 | 3 | メタル | 10 | 6,500 |
| はぐれメタル | 通常 | 3 | メタル | 13 | 10,500 |
| メタルハンド | 通常 | 4 | メタル | 23 | 14,466 |
| メタルトリュフ | 通常 | 4 | メタル | 18 | 16,578 |
| ドラゴメタル | 通常 | 4 | メタル | 25 | 21,000 |
| メタルキング | 通常 | 5 | メタル | 35 | 44,500 |
| ギャオース | レア | 3 | ドラゴン | 151 | 107 |
| グレイビーポット | レア | 4 | 物質 | 184 | 191 |
| ロイヤルミミック | レア | 7 | 物質 | 2,261 | 695 |
| マッソ | レア | 7 | ドラゴン | 1,860 | 705 |
| ダークトロル | レア | 7 | 悪魔 | 2,700 | 788 |
| デンガー | レア | 7 | スライム | 2,625 | 791 |
| ストーンマン | レア | 7 | 物質 | 2,580 | 792 |
| ビッグモアイ | レア | 7 | 物質 | 2,925 | 809 |
| メタルエンゼル | レア | 3 | メタル | 13 | 8,895 |
| ディープドロル | 超レア | 3 | ゾンビ | 145 | 123 |
| てつのさそり | 超レア | 3 | 自然 | 154 | 124 |
| スモールグール | 超レア | 4 | ゾンビ | 165 | 143 |
| フェイスボール | 超レア | 4 | ゾンビ | 202 | 165 |
| マーズフェイス | 超レア | 4 | 物質 | 166 | 168 |
| アークデーモン | 超レア | 4 | 悪魔 | 195 | 180 |
| だんごスライム | 超レア | 4 | スライム | 215 | 183 |
| マジックアーマー | 超レア | 4 | 物質 | 221 | 185 |
| スラ忍ブルー | 超レア | 4 | スライム | 209 | 185 |
| ひょうけつのきし | 超レア | 4 | 悪魔 | 230 | 262 |
| ガルーダ | 超レア | 5 | 魔獣 | 501 | 268 |
| メタルハンター1 | 超レア | 5 | 物質 | 476 | 274 |
| メタルハンター2 | 超レア | 5 | 物質 | 490 | 275 |
| わたぼう | 超レア | 5 | 特殊 | 453 | 277 |
| アラウネ | 超レア | 5 | スライム | 498 | 281 |
| メタルスコーピオン | 超レア | 5 | 自然 | 555 | 288 |
| メタルクラッシャー | 超レア | 5 | 物質 | 555 | 311 |
| ダークサキュバス | 超レア | 5 | 悪魔 | 627 | 316 |
| ブラックドラゴン | 超レア | 7 | ドラゴン | 3,124 | 1,033 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)