ドラゴンのなみだ
素材。34体のモンスターが落とします。
ねらい目
アームライオン(通常ドロップ・EXP115)。
いちばん出やすい枠で落とすモンスターのうち、いちばん弱い相手です。
落とすモンスター
| モンスター | 区分 | ランク | 系統 | HP | EXP |
|---|---|---|---|---|---|
| アームライオン | 通常 | 3 | 魔獣 | 135 | 115 |
| ファントムシャドウ | 通常 | 3 | ゾンビ | 164 | 121 |
| ミミック木箱 | 通常 | 4 | 特殊 | 198 | 189 |
| ツボック | 通常 | 5 | 特殊 | 431 | 264 |
| トロル | 通常 | 5 | 悪魔 | 679 | 287 |
| エレフローパー | 通常 | 5 | 自然 | 517 | 287 |
| グレイトライドン | 通常 | 5 | ゾンビ | 521 | 298 |
| ドラゴンナイト | 通常 | 5 | ドラゴン | 574 | 311 |
| ニズゼナイト | 通常 | 5 | ゾンビ | 608 | 331 |
| バルンバ | 通常 | 5 | ドラゴン | 546 | 335 |
| アックスドラゴン | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,152 | 368 |
| ガニラス | 通常 | 6 | 自然 | 960 | 376 |
| キースドラゴン | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,264 | 418 |
| ダースドラゴン | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,384 | 442 |
| ドラグノワール | 通常 | 6 | ドラゴン | 1,306 | 448 |
| れんごく天馬 | 通常 | 6 | 魔獣 | 1,468 | 495 |
| ダークネビュラス | 通常 | 7 | 物質 | 2,125 | 734 |
| ドラゴンダーク | 通常 | 7 | ドラゴン | 2,850 | 819 |
| ブラックドラゴン | 通常 | 7 | ドラゴン | 3,124 | 1,033 |
| スライムナイト | レア | 3 | スライム | 98 | 99 |
| ホイップスライム | レア | 3 | スライム | 151 | 108 |
| おにこんぼう | レア | 3 | ドラゴン | 172 | 111 |
| ガニラス2 | レア | 3 | 自然 | 135 | 115 |
| スライムダーク | レア | 3 | スライム | 162 | 129 |
| じごくのよろい | レア | 6 | ゾンビ | 1,288 | 442 |
| グレイトドラゴン | レア | 6 | ドラゴン | 1,550 | 550 |
| キラークラブ | レア | 7 | 自然 | 1,800 | 675 |
| オーシャンボーン | レア | 7 | 自然 | 24,600 | 722 |
| コキュードス | レア | 7 | ドラゴン | 2,438 | 888 |
| 凶メタルスライム | レア | 3 | メタル | 12 | 8,800 |
| アニマルゾンビ | 超レア | 3 | ゾンビ | 86 | 92 |
| リビングハンマー | 超レア | 3 | 物質 | 151 | 114 |
| 凶スライムベス | 超レア | 3 | スライム | 138 | 124 |
| デスフラッター | 超レア | 4 | 自然 | 170 | 146 |
見出しを押すと並べ替えできます。
関連ページ
攻略メモ
(未記入)